Gepost op: 7 maart 2022, 15:51:40
19:47:53 04-03-22 | GROUP-1 | A1 13812 13165 Olympiaplein 1076 Amsterdam 20607 20608 |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120812 | Ambulance Amsterdam (OvD-G 812) |
0120165 | Ambulance Amsterdam (Ambulance 13-165 Amsterdam) |
p2kflex
19:47:40 04-03-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-02 (Middel BR) BR woning (Keuken) (Portiekwoning) (Slachtoffers: ) (Etage: Olympiaplein Amsterdam |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
p2kflex
19:46:19 04-03-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-02 (Middel BR) BR woning (Keuken) (Portiekwoning) (Etage: 1) Olympiaplein Amsterdam 13ALP 13OVDN 13ASD |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
0102005 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0100991 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Pieter) (Lichtkrant) |
0100912 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Pieter) (Bemanning RV) |
0100391 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Dirk) (Lichtkrant) |
0100311 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Dirk) (Bemanning TS) |
p2kflex
19:37:04 04-03-22 | GROUP-2 | P 2 BAD-02 BR gerucht (Etage: 1) Olympiaplein Amsterdam 13ASP |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0100991 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Pieter) (Lichtkrant) |
0100911 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Pieter) (Bemanning TS) |
p2kflex