Reactie #1 Gepost op: 27 maart 2022, 20:39:12
19:02:47 27-03-22 | -ALPHA- | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning (keuken) De Sillestraat 's-Gravenhage |
1500926 | Veiligheidsregio Haaglanden (Bouw- en Woningtoezicht Den-Haag) |
p2kflex
18:53:09 27-03-22 | GROUP-1 | A1 De Sillestraat SGRAVH : (grote brand) 15129 |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
1520029 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-129) |
p2kflex
18:51:43 27-03-22 | GROUP-2 | A1 De Sillestraat SGRAVH : (grote brand) 15118 |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
1520018 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-118) |
p2kflex
18:51:41 27-03-22 | GROUP-1 | A1 De Sillestraat SGRAVH : (grote brand) 15116 |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
1520016 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-116) |
p2kflex
18:46:43 27-03-22 | -ALPHA- | A2 De Sillestraat SGRAVH : (grote brand) 15801 |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
p2kflex
18:46:36 27-03-22 | GROUP-3 | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning (keuken) De Sillestraat 's-Gravenhage 157430 156882 159020 159590 159594 159596 |
1500530 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Den Haag) |
1500932 | Veiligheidsregio Haaglanden (Hoogheemraadschap Delfland) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500355 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Bemanning GM - Ploeg B) |
1500354 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Bemanning GM - Ploeg A) |
1500163 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Kazernetechniek) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500938 | BRW Haaglanden (Omgevingsdienst) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD-1) |
1500081 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning) |
1500087 | BRW Haaglanden (Drone Team) |
1500149 | BRW Haaglanden (Den Haag Leidschenveen) (Kazernetechniek) |
1500022 | BRW Haaglanden (Commandant van Dienst) |
1500090 | BRW Haaglanden (BAS) (Infocode) |
p2kflex
18:38:17 27-03-22 | GROUP-1 | A1 De Sillestraat SGRAVH : (middelbrand) 15130 |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
1520030 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-130) |
p2kflex
18:35:21 27-03-22 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (keuken) De Sillestraat 's-Gravenhage 159599 |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD-1) |
1500090 | BRW Haaglanden (BAS) (Infocode) |
p2kflex
18:23:26 27-03-22 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 BR woning De Sillestraat 's-Gravenhage 155150 155130 157230 159591 |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD-1) |
1500141 | BRW Haaglanden (Leidschendam-Voorburg) (Kazernetechniek) |
1500196 | BRW Haaglanden (Infocode Brandweermotor) |
1500140 | BRW Haaglanden (Den Haag Archipel) (Kazernetechniek) |
p2kflex