Gepost op: 30 maart 2022, 23:08:14
01:34:36 30-03-22 | GROUP-1 | P 2 BGM-01 (Grote BR) BR winkel (meterkast) Stikke Hezelstraat Nijmegen 082371 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0904084 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen West) (Bemanning HV) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
p2kflex
00:25:35 30-03-22 | 112PERS | Lifeliner 3 is airborne naar NijmegenVanaf: Volkel (Vliegbasis)Afstand: 24 kilometerVerwachte aankomsttijd: 00:34 |
0923993 | Lifeliner 3 |
p2kflex
00:18:55 30-03-22 | GROUP-1 | A1 Stikke Hezelstraat 6511JV Nijmegen 46658 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923993 | MKA Gelderland-Zuid (Traumaheli Lifeline 3 / MMT 903 - Nijmegen) |
p2kflex
00:11:32 30-03-22 | GROUP-1 | A1 Stikke Hezelstraat 6511JV Nijmegen 46651 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923801 | MKA Gelderland-Zuid (OvD-G Oost) |
p2kflex
00:09:00 30-03-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-01 (Grote BR) BR woning Stikke Hezelstraat Nijmegen 089092 089291 089088 082231 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Infocode) |
0903025 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (GZ) |
0904055 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
0903219 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Midden inzet als PCL) |
0904074 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen Noord) (Bemanning TS) |
0903211 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD Oost) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903021 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
00:07:34 30-03-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-01 BR woning Stikke Hezelstraat Nijmegen 082151 089091 082131 082331 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0904056 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
0903282 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Oost) |
0904099 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen West) (Bemanning TS) |
0904049 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen Centrum) (Bemanning TS) |
0904045 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen Centrum) (Bemanning HW) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
p2kflex