Gepost op: 1 april 2022, 12:31:27
10:28:59 01-04-22 | GROUP-1 | P 2 (Afstemverzoek) IJsselstraat Groningen 013593 |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
p2kflex
04:13:31 01-04-22 | GROUP-1 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning IJsselstraat Groningen 011831 |
0400040 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West) |
0400032 | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage) |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0431112 | BRW Groningen (Persinformatie) |
0400115 | BRW Groningen (OvD Midden) (Infocode Incident) |
0400265 | BRW Groningen (Infocode Middelincident Groningen) |
0400272 | BRW Groningen (Groningen) (TS 1831) |
0400419 | BRW Groningen (Groningen Vinkhuizen) (Kazernetechniek) |
0400392 | BRW Groningen (Groningen Vinkhuizen) (Blusploeg) |
0400360 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Commando) |
p2kflex
04:06:52 01-04-22 | GROUP-1 | P 1 BNN-02 BR woning IJsselstraat Groningen 011851 013593 011833 |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
0400021 | BRW Groningen (Woordvoerder van Dienst) |
0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
0401205 | BRW Groningen (Infocode Groningen) |
0400277 | BRW Groningen (Groningen) (HW 1851) |
0400274 | BRW Groningen (Groningen) (TS 1833) |
0400389 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek) |
0400364 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Chauffeurs) |
0400363 | BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg) |
p2kflex