Gepost op: 14 april 2022, 09:30:51
12:52:28 12-04-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-04 (Middel BR) BR woning (Etage: 4) (Slachtoffers: ) Zilverschoon Uithoorn |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
p2kflex
12:40:52 12-04-22 | GROUP-2 | A1 13178 Zilverschoon 1422 Uithoorn 34569 |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120178 | Ambulance Amsterdam (Ambulance 13-178 Amsterdam) |
p2kflex
12:39:54 12-04-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-04 BR woning (Slachtoffers: ) Zilverschoon Uithoorn 13OVDZ |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0102023 | BRW Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0102022 | BRW Amsterdam-Amstelland (Team Brandonderzoek) |
0102007 | BRW Amsterdam-Amstelland (OvD Zuid) (Alarmcode) |
p2kflex
12:37:28 12-04-22 | GROUP-1 | P 1 BAD-04 BR woning Zilverschoon Uithoorn 091351 13UTH1 13UTH2 |
0102998 | Meldkamer Amsterdam (Monitorcode) |
0706001 | BRW Utrecht (Monitorcode) |
0709564 | BRW Utrecht (Monitorcode Rijn & Venen) |
0708156 | BRW Utrecht (Monitorcode de Ronde Venen) |
0708139 | BRW Utrecht (Mijdrecht) (Bemanning HW - Ploeg 2) |
0708138 | BRW Utrecht (Mijdrecht) (Bemanning HW - Ploeg 1) |
0101891 | BRW Amsterdam-Amstelland (Uithoorn) (Lichtkrant) |
0101811 | BRW Amsterdam-Amstelland (Uithoorn) (Bemanning TS) |
0101800 | BRW Amsterdam-Amstelland (Uithoorn) (Postalarm) |
0102996 | BRW Amsterdam-Amstelland (Infocode Meldkamer Utrecht) |
p2kflex