Gepost op: 14 april 2022, 19:38:20
17:55:16 14-04-22 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (Middel HV) HV (THV: licht) N57 40,4 Ouddorp ZH 179091 179981 179081 |
1400977 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Goedereede) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1403003 | BRW Zuid-Holland Zuid (Lichtkrant GMC) |
1400877 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (2e piket) |
1400350 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
1400919 | BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD) (1e piket) |
p2kflex
17:44:43 14-04-22 | GROUP-3 | P 1 BRT-01 (Middel HV) HV (THV: licht) N57 40,4 Ouddorp ZH |
1400977 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Goedereede) |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400469 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Ondersteuner Clustercommandant - Eilanden) |
1400496 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Cluster Commandant / TOA) (Persoonlijk) |
p2kflex
17:44:03 14-04-22 | -ALPHA- | A1 (DIA: ja) AMBU N57 40,4 Ouddorp ZH OUDDRP bon 54510 |
1420436 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
17:14:59 14-04-22 | GROUP-1 | A1 (DIA: ja) AMBU 17102 N57 40,4 Ouddorp ZH OUDDRP bon 54524 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420002 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-102) |
p2kflex
16:58:22 14-04-22 | -ALPHA- | 1 Ongeval wegvervoer letsel N57 40,4 Ouddorp ZH ICnum 194086 |
1430020 | Politie Rotterdam (Persinformatie) |
p2kflex
16:51:16 14-04-22 | 112PERS | Lifeliner 1 is airborne naar OuddorpVanaf: Amsterdam (VUmc)Afstand: 94 kilometerVerwachte aankomsttijd: 17:16 |
0120901 | Lifeliner 1 |
p2kflex
16:49:22 14-04-22 | GROUP-2 | A1 (MMT) (DIA) 13991 N57 40,4 Ouddorp 35481 |
0120999 | Ambulance Amsterdam (Monitorcode) |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeline 1 - Amsterdam) |
p2kflex
16:48:48 14-04-22 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 HV (THV: licht) N57 40,4 Ouddorp ZH 173931 |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400705 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode Eilanden Goeree Overflakkee) |
1400712 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Ouddorp) (Commando) |
1400711 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Ouddorp) (Blusploeg) |
p2kflex
16:48:01 14-04-22 | GROUP-1 | A1 (DIA: ja) AMBU 17134 17811 N57 40,4 Ouddorp ZH OUDDRP bon 54511 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420436 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
1420034 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-134) |
p2kflex
16:47:16 14-04-22 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 HV (THV: licht) N57 40,4 Ouddorp ZH 192835 179197 |
1300001 | BRW Zeeland (Monitorcode) |
1400999 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode) |
1400705 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode Eilanden Goeree Overflakkee) |
1301105 | BRW Zeeland (Scharendijke) (Bemanning TS - DAG) |
1400700 | BRW Rotterdam-Rijnmond (OvD Eilanden Goeree Overflakkee) |
1201815 | BRW Midden- en West-Brabant (Precom koppeling MK Rotterdam) |
1201816 | BRW Midden- en West-Brabant (Alarmering door MK Rotterdam) |
p2kflex
16:46:44 14-04-22 | GROUP-1 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 N57 40,4 Ouddorp ZH OUDDRP bon 54510 |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
1420166 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-158) |
p2kflex