Gepost op: 28 juni 2022, 11:25:39
p2kflex
11:23:26 28-06-22 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Middel WO) LVO crash (sportvliegtuig) Loswal Zwartemeer Neushoornweg Kraggenburg 25-9594 25-9593 25-8096 25-8484 |
0700062 | BRW Flevoland (Calamiteitencoordinator) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD Gooi en Vechtstreek) |
0700014 | BRW Flevoland (HOvD) (Infocode) |
0700971 | BRW Flevoland (Informatiemanager) |
0700063 | BRW Flevoland (Lelystad) (TD) |
0700550 | BRW Flevoland (Lelystad) (Ruilcode) |
0700576 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg B) |
0700578 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeursploeg D) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0703455 | BRW Gooi en Vechtstreek (Informatie Manager) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0703457 | Meldkamer Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoördinator) (Infocode) |
0703458 | Meldkamer Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoördinator) (Alarmcode) |
0720011 | MKA Flevoland (GRIP 1) |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
0700941 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Noordoostpolder) (Alarmcode) |
p2kflex
11:19:02 28-06-22 | -GROUP- | Vliegtuigongeval Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
0730305 | Politie Flevoland (Persvoorlichting) |
p2kflex
11:11:07 28-06-22 | GROUP-1 | A1 AMBU 17992 Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg KRAGBG bon 94176 |
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Traumaheli Lifeline 2 - Rotterdam) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
11:09:06 28-06-22 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Middel WO) LVO crash (sportvliegtuig) Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg 25-6511 25-5111 04-1610 04-1235 04-1431 |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD Gooi en Vechtstreek) |
0700565 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazerneploeg 2e TS) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Kazernealarm) |
0700021 | BRW Flevoland (Persvoorlichting) |
0700076 | BRW Flevoland (Urk) (Duikers) |
0700701 | BRW Flevoland (Urk) (Kazernealarm) |
0610583 | BRW IJsselland (Kampen) (Bevelvoerders) |
0610585 | BRW IJsselland (Kampen) (Kazernecode) |
0610592 | BRW IJsselland (Kampen) (Alle Blusploegen) |
0610610 | BRW IJsselland (Kampen) (Lichtkrant) |
0611223 | BRW IJsselland (Vollenhove) (Bevelvoerders) |
0611225 | BRW IJsselland (Vollenhove) (Kazernecode) |
0611226 | BRW IJsselland (Vollenhove) (Blusploeg) |
0611250 | BRW IJsselland (Vollenhove) (Lichtkrant) |
0611383 | BRW IJsselland (Zwolle Noord) (BvD) |
0611385 | BRW IJsselland (Zwolle Noord) (Kazernecode) |
0611386 | BRW IJsselland (Zwolle Noord) (Kazernealarm) |
0611410 | BRW IJsselland (Zwolle Noord) (Lichtkrant) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0703160 | BRW Gooi en Vechtstreek (Onbekende code) |
0703457 | Meldkamer Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoördinator) (Infocode) |
0806240 | Meldkamer Oost-Nederland (Monitorcode) |
0700942 | Veiligheidsregio Flevoland (OvD Bevolkingszorg Noordoostpolder) (Infocode) |
p2kflex
11:08:17 28-06-22 | GROUP-1 | A1 Kraggenburg |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
0720002 | MKA Flevoland (OvD-G / Rapid Responder) |
p2kflex
11:07:58 28-06-22 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 LVO crash (sportvliegtuig) Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg 25-6091 |
0700011 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0700001 | BRW Flevoland (Monitorcode) |
p2kflex
11:06:39 28-06-22 | -GROUP- | Vliegtuigongeval Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg |
0730305 | Politie Flevoland (Persvoorlichting) |
0730000 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland) |
0730316 | Politie Eenheid Midden-Nederland (Persinformatie Flevoland) |