Gepost op: 5 juli 2022, 14:06:03
p2kflex
13:55:59 05-07-22 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-3284 23-3281 |
1002550 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernetechniek) |
1002566 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernebezetting) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:48:50 05-07-22 | GROUP-1 | P 2 VEB-92 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-4821 |
1002280 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Kazernetechniek) |
1002282 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Verkenningseenheid - PreCom) |
1002766 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Verkenningseenheid) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:45:52 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen |
1002650 | BRW Limburg-Noord (Weert) (Kazernetechniek) |
1002658 | BRW Limburg-Noord (Weert) (Verzorgingsploeg - PreCom) |
1002685 | BRW Limburg-Noord (Weert) (Verzorgingsploeg) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:43:07 05-07-22 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-4321 23-5121 |
1002100 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Kazernetechniek) |
1002103 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Bemanning VKE - PreCom) |
1002763 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Verkenningseenheid) |
1002400 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernetechniek) |
1002408 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Verkenningseenheid - PreCom) |
1002445 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Vrijwilligers - Kazernetechniek) |
1002768 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Verkenningseenheid) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:36:09 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-6195 23-4391 23-4381 23-4390 |
1002806 | BRW Limburg-Noord (GEO Informatiemanager CoPI Midden) |
1002100 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Kazernetechniek) |
1002102 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Bemanning HA - PreCom) |
1002110 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Bemanning HA - Groep 1) |
1002111 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Bemanning HA - Groep 2) |
1002118 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Monitorcode) |
1002829 | BRW Limburg-Noord (Informatiemanager CoPI Midden) |
1002140 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Kazernetechniek) |
1002142 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Bemanning COH - PreCom) |
1002154 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Bemanning COH) |
1002808 | BRW Limburg-Noord (Leider CoPI Midden) |
1002871 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Midden) |
1002870 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Noord) |
1002800 | Meldkamer Limburg (GRIP 1) |
1002825 | Meldkamer Limburg (Waterschap Limburg) |
1020179 | MKA Limburg-Noord (OvD-G Midden) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteitencoordinator) |
1002875 | Veiligheidsregio Limburg-Noord (OvD Bevolkingszorg Weert) |
p2kflex
13:34:59 05-07-22 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) (Pel. GW G3000 1) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-4661 23-4681 23-2661 23-2682 |
1002140 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Kazernetechniek) |
1002143 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (?) |
1002144 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (?) |
1002147 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Bemanning TS - Groep 1) |
1002148 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Bemanning TS - Groep 2) |
1002150 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (?) |
1002151 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (?) |
1002158 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Monitorcode) |
1002159 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (BvD) |
1002737 | BRW Limburg-Noord (OvD's Weert) (Groepscode) |
1002360 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Kazernetechniek) |
1002364 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Bemanning HA - PreCom) |
1002373 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Bemanning HA - Groep 1) |
1002378 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Monitorcode) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:32:20 05-07-22 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-4831 |
1002783 | BRW Limburg-Noord (Commandant van Dienst) |
1002280 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Kazernetechniek) |
1002281 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Bemanning TS - PreCom) |
1002287 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Bemanning TS) |
1002298 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Monitorcode) |
1002825 | Meldkamer Limburg (Waterschap Limburg) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
13:28:05 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-6192 23-6121 23-6122 23-4631 |
1002750 | BRW Limburg-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1002781 | BRW Limburg-Noord (HOvD Midden) |
1002140 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Kazernetechniek) |
1002141 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Bemanning TS - PreCom) |
1002147 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Bemanning TS - Groep 1) |
1002148 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Bemanning TS - Groep 2) |
1002158 | BRW Limburg-Noord (Ittervoort) (Monitorcode) |
1002751 | BRW Limburg-Noord (Leider Meetplanorganisatie) |
1005061 | BRW Zuid-Limburg (Rijkswaterstaat - Meldpunt Water) |
1005060 | BRW Zuid-Limburg (Waterleiding Maatschappij Limburg) |
1002825 | Meldkamer Limburg (Waterschap Limburg) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
13:27:41 05-07-22 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-2731 |
1002180 | BRW Limburg-Noord (Kessel) (Kazernetechniek) |
1002181 | BRW Limburg-Noord (Kessel) (Bemanning TS - PreCom) |
1002187 | BRW Limburg-Noord (Kessel) (Bemanning TS) |
1002198 | BRW Limburg-Noord (Kessel) (Monitorcode) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:23:46 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-4331 |
1002100 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Kazernetechniek) |
1002101 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Bemanning TS - PreCom) |
1002107 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Bemanning TS - Groep 1) |
1002108 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Bemanning TS - Groep 2) |
1002118 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Monitorcode) |
1002784 | BRW Limburg-Noord (Team Brandonderzoek) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
1033002 | Politie Limburg (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
13:18:37 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR gebouw Roggelseweg Haelen |
1002871 | BRW Limburg-Noord (Voorlichter CoPI Midden) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:08:28 05-07-22 | GROUP-2 | P 1 BLB-01 BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-5191 |
1002746 | BRW Limburg-Noord (OvD Roermond) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:05:48 05-07-22 | -ALPHA- | A1 Roggelseweg Haelen 64878 |
1020179 | MKA Limburg-Noord (OvD-G Midden) |
p2kflex
13:01:07 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-5151 |
1002400 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernetechniek) |
1002416 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernebezetting) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:00:47 05-07-22 | -ALPHA- | A1 Roggelseweg Haelen 64874 |
1020186 | MKA Limburg-Noord (Kelpen - 24 uurs dienst) |
p2kflex
13:00:39 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-5163 23-5182 |
1002400 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernetechniek) |
1002416 | BRW Limburg-Noord (Roermond) (Kazernebezetting) |
1005998 | Meldkamer Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
13:00:26 05-07-22 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR gebouw Roggelseweg Haelen 23-4369 23-4231 |
1002100 | BRW Limburg-Noord (Heythuysen) (Kazernetechniek) |
Gelogd
de waarheid verandert soms, .... maar het geloof in de waarheid niet