Gepost op: 26 juli 2022, 18:47:08
p2kflex
18:38:42 26-07-22 | GROUP-2 | P 1 BGM-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Groenestraat Hurwenen 08-0318 08-9291 |
0903105 | BRW Gelderland-Zuid (Beheer/ICT Meldkamer) |
0903021 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteitencoordinator) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903211 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD Oost) |
0903264 | BRW Gelderland-Zuid (Informatiemanager CoPI West) |
0903112 | BRW Gelderland-Zuid (Management Meldkamer) |
0903331 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Bevolkingszorg Maasdriel) |
0903150 | BRW Gelderland-Zuid (RCvD) |
0902902 | BRW Gelderland-Midden (Monitorcode Piketfunctionarissen) |
0904999 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode GRIP) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923841 | MKA Gelderland-Zuid (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
p2kflex
18:33:10 26-07-22 | GROUP-1 | P 2 BGM-05 (Zeer gr. BR) BR industrie Groenestraat Hurwenen 08-9086 |
0903265 | BRW Gelderland-Zuid (Ademlucht West) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
18:11:09 26-07-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-13 (Zeer gr. BR) BR industrie (wts1000, gw 3000) Groenestraat Hurwenen 08-6631 |
0900004 | BRW Gelderland-Midden (Piketcentralist AC) |
0903021 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteitencoordinator) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903264 | BRW Gelderland-Zuid (Informatiemanager CoPI West) |
0903661 | BRW Gelderland-Zuid (Waardenburg) (Monitorcode) |
0903664 | BRW Gelderland-Zuid (Waardenburg) (Bemanning TS - ANW Ploeg 1) |
0903024 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (ZHZ/BN) |
0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Infocode) |
0902902 | BRW Gelderland-Midden (Monitorcode Piketfunctionarissen) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903263 | BRW Gelderland-Zuid (Onbekende code) |
p2kflex
18:00:05 26-07-22 | GROUP-2 | P 1 BGM-13 (Grote BR) BR industrie (VE GS: 1) (gw 3000, wts1000) Groenestraat Hurwenen 08-9828 |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0904355 | BRW Gelderland-Zuid (Zaltbommel) (Bemanning PM-VK) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
17:57:51 26-07-22 | GROUP-2 | P 1 BGM-05 (Grote BR) BR industrie Groenestraat Hurwenen 08-9392 |
0903906 | BRW Gelderland-Zuid (Dodewaard) (Bemanning CO) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
17:55:59 26-07-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-05 (Grote BR) BR industrie Groenestraat Hurwenen 08-9398 |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903256 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD West) (Groepscode) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
17:53:24 26-07-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-04 (Grote BR) BR industrie (wts1000, gw 3000) Groenestraat Hurwenen 08-9662 08-9581 |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903253 | BRW Gelderland-Zuid (Hedel) (WTS 1000) |
0903795 | BRW Gelderland-Zuid (Hedel) (Bemanning HA) |
0903799 | BRW Gelderland-Zuid (Hedel) (Bemanning TS) |
0903024 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (ZHZ/BN) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
17:48:27 26-07-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-04 (Grote BR) BR industrie (gw 3000) Groenestraat Hurwenen 08-9663 08-9583 |
0903021 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteitencoordinator) |
0903587 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning GWV) |
0903595 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning HA - Ploeg 1) |
0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning HA - Ploeg 2) |
0903599 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Bemanning TS - Dag) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903024 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (ZHZ/BN) |
0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Infocode) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
17:47:48 26-07-22 | -ALPHA- | A1 Groenestraat Hurwenen 110164 |
0923342 | MKA Gelderland-Zuid (Rapid Responder 08-342) |
p2kflex
17:46:11 26-07-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-04 (Grote BR) BR industrie Groenestraat Hurwenen 08-9391 08-9088 08-9092 08-5231 |
0903021 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteitencoordinator) |
0904324 | BRW Gelderland-Zuid (Gameren) (Bemanning TS) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903241 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD/AGS West) |
0903219 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Midden inzet als PCL) |
0904055 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
0903024 | BRW Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) (ZHZ/BN) |
0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Infocode) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
17:45:46 26-07-22 | GROUP-1 | P 1 BGM-04 BR industrie Groenestraat Hurwenen 08-9093 08-6651 08-5331 08-5631 |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903804 | BRW Gelderland-Zuid (Kerkdriel) (Bemanning TS Ploeg 1) |
0903805 | BRW Gelderland-Zuid (Kerkdriel) (Bemanning TS Ploeg 2) |
0903806 | BRW Gelderland-Zuid (Kerkdriel) (Bemanning TS Ploeg 3) |
0903818 | BRW Gelderland-Zuid (Kerkdriel) (Monitorcode) |
0903284 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Zuid) |
0904056 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
0903661 | BRW Gelderland-Zuid (Waardenburg) (Monitorcode) |
0903673 | BRW Gelderland-Zuid (Waardenburg) (Bemanning HW - DAG) |
0904374 | BRW Gelderland-Zuid (Zaltbommel) (Bemanning TS) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |