p2kflex
08:52:34 23-11-22 | GROUP-1 | P 2 BZB-07 Stank/hind. lucht (meting) Stolthaven Moerdijk M374 Middenweg Moerdijk 20-1133 |
1200594 | BRW Midden- en West-Brabant (Functionaris Havenschap Moerdijk) |
1201080 | BRW Midden- en West-Brabant (Moerdijk Haven) (BvD) |
1201081 | BRW Midden- en West-Brabant (Moerdijk Haven) (Bemanning TS-IB) |
1201088 | BRW Midden- en West-Brabant (Moerdijk Haven) (Kazernealarm) |
1201421 | BRW Midden- en West-Brabant (Moerdijk Haven) (TS-IB 1133) |
1201970 | BRW Midden- en West-Brabant (Moerdijk Haven) (Lichtkrant) |
1200031 | BRW Midden- en West-Brabant (Voorlichting) (Piket) |
p2kflex
08:59:32 23-11-22 | GROUP-4 | P 1 BZB-07 Ass. Ambu (meting) (AGS, OVD-B) Stolthaven Moerdijk M374 Middenweg Moerdijk 20-3093 20-0021 |
1200038 | BRW Midden- en West-Brabant (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) (Alarmcode) |
1200051 | BRW Midden- en West-Brabant (Meetplanleider) |
1201571 | BRW Midden- en West-Brabant (DV 3093 OvD Markiezaten Oost) |
1201574 | BRW Midden- en West-Brabant (DV-AGS ) |
1200043 | BRW Midden- en West-Brabant (OvD Markiezaten Oost) (Alarmcode) |
p2kflex
09:15:47 23-11-22 | GROUP-1 | P 1 BZB-07 Ass. Ambu (OVD-B, CVE, AGS) Stolthaven Moerdijk M374 Middenweg Moerdijk |
1200051 | BRW Midden- en West-Brabant (Meetplanleider) |
09:08:29 23-11-22 112PERS Lifeliner 3 is airborne naar Moerdijk
p2kflex
09:06:47 23-11-22 | GROUP-1 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Middenweg 4782PM Moerdijk MOERDK bon 171363 |
1420059 | MMT Zuid West (Traumaheli Lifeliner 2 - Rotterdam) |
p2kflex
09:03:39 23-11-22 | GROUP-1 | A1 Ongeval (DIA) Middenweg 4782PM Moerdijk 171570 |
0923993 | MMT Oost (Traumaheli Lifeliner 3 / MMT-voertuig 08-903 - Nijmegen) |
p2kflex
09:16:28 23-11-22 | GROUP-2 | P 1 BZB-07 Ass. Ambu (OVD-B, CVE, AGS) Stolthaven Moerdijk M374 Middenweg Moerdijk |
1230275 | Politie Zeeland-West-Brabant (Omgevingsdienst) |