Gepost op: 1 januari 2023, 14:24:41
06:03:06 01-01-23 | GROUP-1 | P 2 BGM-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 089082 089582 089083 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903244 | BRW Gelderland-Zuid (Maurik) (Bezetting HA) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903491 | BRW Gelderland-Zuid (Culemborg) (Bezetting VZ) |
0903388 | BRW Gelderland-Zuid (Beusichem) (Bezetting HA) |
p2kflex
05:53:34 01-01-23 | GROUP-1 | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) 152 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923122 | Ambulancezorg Gelderland-Zuid (ALS Ambulance 08-122) |
p2kflex
05:47:24 01-01-23 | -ALPHA- | A1 DV Ass.Ambu Kerkstraat 6543KG Nijmegen 151 |
0920109 | RAV Gelderland-Midden (ALS Ambulance 07-109) |
p2kflex
05:35:40 01-01-23 | GROUP-3 | P 2 BGM-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 089087 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903237 | BRW Gelderland-Zuid (Arbeidshygiene Oost) |
p2kflex
05:34:54 01-01-23 | GROUP-2 | P 1 BGM-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg (wts1000) St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 089664 089585 |
0903025 | GMK Gelderland-Zuid (Waterschap Rivierenland) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0904195 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Bezetting HA) |
0903215 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Bezetting WTS3000) |
p2kflex
05:32:54 01-01-23 | 112PERS | Lifeliner 3 is airborne naar (GRIP: GRIP 1) 137');" onMouseout="hidep2ktip();">NijmegenVanaf: Vliegbasis VolkelAfstand: 23 kilometerVliegtijd: ±8 minutenVerwachte aankomsttijd: 05:41Melding: A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) 137 |
0923993 | Lifeliner 3 |
p2kflex
05:31:08 01-01-23 | -ALPHA- | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) 139 |
0920104 | RAV Gelderland-Midden (ALS Ambulance 07-104) |
p2kflex
05:30:19 01-01-23 | GROUP-2 | P 1 BGM-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 084231 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903374 | BRW Gelderland-Zuid (Beuningen) (Bezetting TS) |
p2kflex
05:25:56 01-01-23 | GROUP-2 | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) 137 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923993 | MMT Oost (Traumaheli Lifeliner 3 / MMT-voertuig 08-903 - Nijmegen) |
p2kflex
05:25:56 01-01-23 | GROUP-1 | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) |
0920016 | MKA Gelderland-Midden (Onbekende code) |
0923875 | MKA Gelderland-Zuid (Centralist MKA) |
0920024 | MKA Gelderland-Midden (Roosterfunctionaris) |
0904439 | MKA Gelderland Zuid (Teamleider MKA) |
p2kflex
05:24:39 01-01-23 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 089462 082381 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0904084 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen West) (Bezetting HA + SBH) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
p2kflex
05:19:53 01-01-23 | GROUP-1 | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) 134 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923119 | Ambulancezorg Gelderland-Zuid (ALS Ambulance 08-119) |
p2kflex
05:19:43 01-01-23 | GROUP-2 | P 1 BGM-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 080218 089197 089392 |
0903333 | VR Gelderland-Zuid (OvD Bevolkingszorg Nijmegen) |
0903112 | GMK Arnhem-Nijmegen (Piket Management Meldkamer) |
0903021 | GMK Arnhem-Nijmegen (Calamiteitencoordinator) |
0923841 | GHOR Gelderland-Zuid (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0904999 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode GRIP) |
0902902 | BRW Gelderland-Midden (Monitorcode Piketfunctionarissen) |
0903231 | BRW Gelderland-Zuid (Plotters CoPI Oost) |
0903230 | BRW Gelderland-Zuid (Informatiemanager CoPI Oost) |
0903211 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD Oost) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903906 | BRW Gelderland-Zuid (Dodewaard) (Bezetting CO) |
0903150 | BRW Gelderland-Zuid (Commandant van Dienst) |
0903105 | BRW Gelderland-Zuid (Beheer/ICT Meldkamer) |
p2kflex
05:19:41 01-01-23 | GROUP-1 | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) 133 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923111 | Ambulancezorg Gelderland-Zuid (ALS Ambulance 08-111) |
p2kflex
05:18:28 01-01-23 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 (Grote BR) BR gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 089013 082231 089092 089295 089291 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903096 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Alarmcode) |
0903219 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Midden inzet als PCL) |
0904074 | BRW Gelderland-Zuid (Lent) (Bezetting TS) |
0903211 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD Oost) |
0903218 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD Oost inzet als Taakcommandant) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
p2kflex
05:14:23 01-01-23 | GROUP-1 | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen 132 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923801 | GHOR Gelderland-Zuid (OvD-G 08-801) |
p2kflex
05:12:21 01-01-23 | GROUP-1 | A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen 131 |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0923114 | Ambulancezorg Gelderland-Zuid (ALS Ambulance 08-114) |
p2kflex
05:10:47 01-01-23 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 089088 082131 089091 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0904056 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
0904055 | BRW Gelderland-Zuid (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
0903282 | BRW Gelderland-Zuid (OvD Oost) |
0904049 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen Centrum) (Bezetting TS) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
p2kflex
05:05:06 01-01-23 | GROUP-1 | P 2 BGM-02 OMS brandmelding St. Jozef Klooster Kerkstraat Nijmegen 082331 |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0904099 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen West) (Bezetting TS) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
p2kflex