Gepost op: 8 januari 2023, 13:06:47
12:29:47 08-01-23 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Vijverhof Nieuwkoop 169199 |
1505661 | GMK Hollands Midden (Burgemeester Nieuwkoop) |
1500046 | GMK Den Haag (Calamiteitencoordinator) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1503970 | BRW Hollands Midden (Voorlichting) (Piket) |
1503976 | BRW Hollands Midden (Communicatie Adviseur CoPI) |
1504416 | BRW Hollands Midden (Clustermanager Midden/TCO Coordinator) |
p2kflex
12:20:37 08-01-23 | GROUP-1 | A1 Vijverhof NWKOOP : 16386 |
1523386 | RAV Hollands Midden (OvD-G Oost/Rapid Responder 16-386) |
1523001 | MKA Hollands Midden (Monitorcode ALS) |
p2kflex
12:20:09 08-01-23 | GROUP-2 | P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg Vijverhof Nieuwkoop 162252 169193 169100 162260 162131 162230 |
1500046 | GMK Den Haag (Calamiteitencoordinator) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD-B) |
1503925 | BRW Hollands Midden (Team Brandonderzoek) |
1503014 | BRW Hollands Midden (OvD Rijnstreek) |
1503403 | BRW Hollands Midden (Nieuwkoop) (Korpsalarm) |
1503133 | BRW Hollands Midden (Boskoop) (Bezetting WT/SL (WTS500) - Ploeg 1) |
1503042 | BRW Hollands Midden (Alphen a/d Rijn) (Kazernealarm - Beroeps) |
1503033 | BRW Hollands Midden (Alphen a/d Rijn) (Bezetting AL) |
1503061 | BRW Hollands Midden (Aarlanderveen) (Bezetting TS) |
p2kflex