Gepost op: 9 januari 2023, 14:07:24
12:36:39 09-01-23 | -ALPHA- | P 5 BLB-03 Geplande actie Burgemeester Henssingel Valkenburg LI |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
12:35:17 09-01-23 | -ALPHA- | P 5 Geplande actie Burgemeester Henssingel Valkenburg LI |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
06:07:56 09-01-23 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (Team Br Onderz) (vrijstaand) Burgemeester Henssingel Valkenburg LI |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
1004630 | BRW Zuid-Limburg (Team Brandonderzoek) |
p2kflex
05:52:06 09-01-23 | GROUP-1 | Herhaalde oproep (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Burgemeester Henssingel Valkenburg LI 244281 |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
1005266 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (Bezetting AH) |
1005264 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (BvD) |
p2kflex
05:38:28 09-01-23 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Burgemeester Henssingel Valkenburg LI 243022 243081 244281 243541 |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
1005013 | BRW Zuid-Limburg (Vaals) (Bezetting HA - ANW Ploeg 3) |
1005011 | BRW Zuid-Limburg (Vaals) (Bezetting HA - ANW Ploeg 1) |
1005003 | BRW Zuid-Limburg (Vaals) (Bezetting TS - ANW Ploeg 3) |
1005001 | BRW Zuid-Limburg (Vaals) (Bezetting TS - ANW Ploeg 1) |
1005266 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (Bezetting AH) |
1005264 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen) (BvD) |
p2kflex
05:37:02 09-01-23 | -ALPHA- | A1 Burgemeester Henssingel Valkenburg LI 2853 |
1023514 | GHOR Zuid-Limburg (OvD-G) |
p2kflex
05:17:19 09-01-23 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Burgemeester Henssingel Valkenburg LI |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
1033002 | GMK Limburg (Calamiteitencoordinator) |
1004616 | BRW Zuid-Limburg (Voorlichting) (Piket) |
1004624 | BRW Zuid-Limburg (Piket Logistiek Functionaris) (Infocode) |
1004634 | BRW Zuid-Limburg (HOvD West) (Infocode) |
p2kflex
05:13:23 09-01-23 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR woning Burgemeester Henssingel Valkenburg LI 243231 |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht Noord) (Bezetting TS) |
1004422 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht Noord) (BvD) |
p2kflex
05:11:28 09-01-23 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR woning Burgemeester Henssingel Valkenburg LI 243551 |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht Noord) (Bezetting AL) |
1004422 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht Noord) (BvD) |
p2kflex
05:09:38 09-01-23 | GROUP-1 | P 1 BLB-01 BR woning Burgemeester Henssingel Valkenburg LI 243991 243431 243441 |
1005998 | MKB Limburg (Monitorcode) |
1003215 | BRW Zuid-Limburg (Valkenburg) (Dienstwisselcode) |
1003201 | BRW Zuid-Limburg (Valkenburg) (Bezetting TS - ANW) |
1004942 | BRW Zuid-Limburg (OvD Maastricht) |
1003855 | BRW Zuid-Limburg (Hulsberg) (Bezetting TS) |
p2kflex