Gepost op: 12 januari 2023, 12:36:24
09:48:09 12-01-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 BR woning Oosteinderweg Wognum 105434 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205567 | BRW Noord-Holland Noord (Nibbixwoud) (Lichtkrant) |
0205307 | BRW Noord-Holland Noord (Nibbixwoud) (Bezetting TS) |
p2kflex
06:39:15 12-01-23 | GROUP-1 | P 2 Arbeidshygiene, herhaalde alarmering (Grote BR) BR agrarisch (dak) Oosteinderweg Wognum |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0205832 | BRW Noord-Holland Noord (Arbeidshygiene) (Westfriesland) |
p2kflex
06:37:02 12-01-23 | GROUP-1 | P 1 (Grote BR) BR agrarisch (dak) Oosteinderweg Wognum |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205705 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn-Blokker) (Bezetting HA - ANW Ploeg) |
0201783 | BRW Noord-Holland Noord (Blokker) (Lichtkrant) |
p2kflex
05:42:02 12-01-23 | GROUP-1 | P 2 BNH-02 inpakken wts Oosteinderweg Wognum 105131 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205302 | BRW Noord-Holland Noord (Blokker) (Bezetting TS - ANW Ploeg) |
0201783 | BRW Noord-Holland Noord (Blokker) (Lichtkrant) |
0200204 | BRW Noord-Holland Noord (Blokker) (Dynamische afsluiting) |
p2kflex
02:52:58 12-01-23 | GROUP-1 | A1 10OvDG1 Rit 5800 Oosteinderweg Wognum |
0126999 | MKA Noord-Holland (Monitorcode) |
0220800 | GHOR Noord-Holland Noord (OvD-G) |
0220811 | GHOR Noord-Holland Noord (OvD-G 10-811) |
p2kflex
02:51:43 12-01-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch (dak) Oosteinderweg Wognum 106521 106768 106581 106689 105133 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0220889 | MKA Noord-Holland Noord (Infocode OvD-G) |
0220800 | GHOR Noord-Holland Noord (OvD-G) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205303 | BRW Noord-Holland Noord (Zwaag) (Bezetting TS - ANW Ploeg) |
0201784 | BRW Noord-Holland Noord (Zwaag) (Lichtkrant) |
0200139 | BRW Noord-Holland Noord (Zwaag) (Dynamische afsluiting) |
0205639 | BRW Noord-Holland Noord (Teamcommandant West-Friesland) |
0205627 | BRW Noord-Holland Noord (Team Brandonderzoek) |
0205805 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Bezetting ABH) |
0205706 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Bezetting HA) |
0204365 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Lichtkrant) |
0205740 | BRW Noord-Holland Noord (Opmeer) (Bezetting SB-IB) |
0202238 | BRW Noord-Holland Noord (Opmeer) (Lichtkrant Kazerne) |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0205896 | BRW Noord-Holland Noord (Brandweerteam Regio Alkmaar) (Monitorcode) |
0205623 | BRW Noord-Holland Noord (Algemeen Commandant Brandweerzorg) |
0205695 | BRW Noord-Holland Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
0205615 | BRW Noord Holland Noord (Omgevingsdienst Oost) |
0127535 | BRW Noord Holland (Infocode Opschaling Noord-Holland-Noord) |
p2kflex
02:49:25 12-01-23 | GROUP-2 | A1 10106 Rit 5799 Oosteinderweg Wognum |
0220106 | RAV Noord Holland Noord (ALS Ambulance 10-106) |
0126999 | MKA Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
02:46:13 12-01-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR agrarisch Oosteinderweg Wognum |
0205625 | VR Noord-Holland Noord (Voorlichter van Dienst) |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205639 | BRW Noord-Holland Noord (Teamcommandant West-Friesland) |
0205627 | BRW Noord-Holland Noord (Team Brandonderzoek) |
0203840 | BRW Noord-Holland Noord (Medemblik) (Burgemeester) |
0127535 | BRW Noord Holland (Infocode Opschaling Noord-Holland-Noord) |
p2kflex
02:44:55 12-01-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 BR agrarisch Oosteinderweg Wognum 105151 106594 105434 105436 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205569 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Lichtkrant) |
0205309 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Bezetting TS) |
0200203 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Dynamische afsluiting) |
0205654 | BRW Noord-Holland Noord (OvD Oost) |
0205567 | BRW Noord-Holland Noord (Nibbixwoud) (Lichtkrant) |
0205307 | BRW Noord-Holland Noord (Nibbixwoud) (Bezetting TS) |
0205714 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Bezetting HW - ANW Ploeg) |
0201788 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Kazerne) |
0200176 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Dynamische afsluiting) |
0200132 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Dynamische afsluiting) |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
p2kflex