Gepost op: 23 januari 2023, 21:55:52
21:32:59 23-01-23 | -ALPHA- | A2 HV Stank/Hinder Piersonstraat 6951BD Dieren 12006 |
0920008 | GHOR Gelderland-Midden (OvD-G Arnhem e.o.) |
p2kflex
21:31:33 23-01-23 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Piersonstraat Dieren 079391 063971 075731 |
0806240 | MKB Oost Nederland (Monitorcode) |
0902902 | BRW Gelderland-Midden (Monitorcode Piketfunctionarissen) |
0804110 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Brummen) (Lichtkrant) |
0804096 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Brummen) (Bezetting HV) |
0804085 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Brummen) (Kazernecode) |
0804083 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Brummen) (BvD) |
0900020 | BRW Gelderland-Midden (Piket Voorlichting Oost) (Alarmcode) |
0900790 | BRW Gelderland-Midden (Doesburg) (Bezetting 1e TS) |
p2kflex
21:25:35 23-01-23 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Piersonstraat Dieren 075096 |
0902902 | BRW Gelderland-Midden (Monitorcode Piketfunctionarissen) |
0900048 | BRW Gelderland-Midden (Piket Voorlichting Oost) (Infocode) |
0900036 | BRW Gelderland-Midden (OvD Oost - Alarmcode) |
p2kflex
21:10:41 23-01-23 | GROUP-1 | P 1 BGM-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Piersonstraat Dieren 075141 |
0902902 | BRW Gelderland-Midden (Monitorcode Piketfunctionarissen) |
0902396 | BRW Gelderland-Midden (Dieren) (Kazernetechniek) |
0902390 | BRW Gelderland-Midden (Dieren) (Bezetting 1e TS) |
p2kflex