Gepost op: 5 februari 2023, 21:55:16
19:09:41 05-02-23 | GROUP-1 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR gezondheidszorg Wilgenhof VZH Gasthuisstraat Eindhoven |
1108698 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Woensel) (Monitorcode) |
1106960 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Woensel) (Vrijwilligers) (Blusploeg) |
p2kflex
19:00:39 05-02-23 | GROUP-1 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Wilgenhof VZH Gasthuisstraat Eindhoven |
1133888 | OC Politie Eenheid Oost-Brabant (Persalarm Brabant Zuidoost) |
1104800 | BRW Brabant-Zuidoost (Voorlichter) |
1108698 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Woensel) (Monitorcode) |
1106960 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Woensel) (Vrijwilligers) (Blusploeg) |
p2kflex
19:00:18 05-02-23 | GROUP-1 | P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Wilgenhof VZH Gasthuisstraat Eindhoven 222351 222332 222331 225197 |
1104799 | BRW Brabant-Zuidoost (Monitorcode) |
1104716 | BRW Brabant-Zuidoost (Team Brandonderzoek) |
1104761 | BRW Brabant-Zuidoost (OvD Noord) |
1108398 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven TU/e) (Monitorcode) |
1106975 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven TU/e) (Kazernealarm) |
1106998 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Centrum) (Monitorcode) |
1106973 | BRW Brabant-Zuidoost (Eindhoven Centrum) (Kazernealarm) |
p2kflex