Gepost op: 20 februari 2023, 23:44:39
23:11:09 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR agrarisch (Asbest) (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten |
0700922 | VR Flevoland (OvD-Bevolkingszorg Dronten) (Infocode) |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0703458 | GMK Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoordinator) (Alarmcode) |
0703457 | GMK Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoordinator) (Infocode) |
0703459 | BRW Gooi en Vechtstreek (HOvD) (Infocode) |
0700021 | BRW Flevoland (Voorlichting) (Piket) |
0700037 | BRW Flevoland (Team Brandonderzoek) |
0700027 | BRW Flevoland (OvD Zuid) (Infocode) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD) |
p2kflex
22:59:22 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR bijgebouw (Asbest) (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten 141502 |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0703498 | BRW Gooi en Vechtstreek (Muiderberg) (Teamleden Drone Team) |
p2kflex
22:57:27 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR bijgebouw (Asbest) (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0703456 | BRW Gooi en Vechtstreek (Centralisten) |
p2kflex
22:50:54 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR bijgebouw (Asbest) (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten 255151 |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0700577 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeurs - Ploeg C) |
0700575 | BRW Flevoland (Lelystad) (Chauffeurs - Ploeg A) |
0700570 | BRW Flevoland (Lelystad) (Lichtkrant) |
0700550 | BRW Flevoland (Lelystad) (Ruilcode) |
0700540 | BRW Flevoland (Lelystad) (Beroepsploeg) |
p2kflex
22:50:37 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR bijgebouw (Asbest) (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten 259593 258181 061541 |
0700922 | VR Flevoland (OvD-Bevolkingszorg Dronten) (Infocode) |
0806240 | MKB Oost Nederland (Monitorcode) |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0703458 | GMK Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoordinator) (Alarmcode) |
0703457 | GMK Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoordinator) (Infocode) |
0805390 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (Lichtkrant) |
0805366 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (Bezetting TS - Ploeg 1) |
0805365 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (Kazernecode) |
0805363 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (BvD) |
0703161 | BRW Gooi en Vechtstreek/Flevoland (Functionaris Logistiek) (Alarmcode) |
0703497 | BRW Gooi en Vechtstreek (Muiderberg) (Coordinator Drone Team) |
0703459 | BRW Gooi en Vechtstreek (HOvD) (Infocode) |
0700021 | BRW Flevoland (Voorlichting) (Piket) |
0700037 | BRW Flevoland (Team Brandonderzoek) |
0700027 | BRW Flevoland (OvD Zuid) (Infocode) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD) |
0700014 | BRW Flevoland (HOvD) (Infocode) |
p2kflex
22:46:42 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR bijgebouw (Asbest) (gw 1500) (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten 258066 258284 256531 |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0700730 | BRW Flevoland (Urk) (Bezetting TS - Ploeg 3) |
0700701 | BRW Flevoland (Urk) (Kazernetechniek TS/WO) |
0700332 | BRW Flevoland (Dronten) (Chauffeursploeg 3) |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernetechniek) |
p2kflex
22:41:05 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten 061551 258091 255532 258185 |
0700922 | VR Flevoland (OvD-Bevolkingszorg Dronten) (Infocode) |
0806240 | MKB Oost Nederland (Monitorcode) |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0703457 | GMK Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Calamiteitencoordinator) (Infocode) |
0805390 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (Lichtkrant) |
0805378 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (Bezetting HW - Ploeg 2) |
0805365 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (Kazernecode) |
0805363 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Elburg) (BvD) |
0703160 | BRW Gooi en Vechtstreek/Flevoland (Functionaris Logistiek) (Infocode) |
0700021 | BRW Flevoland (Voorlichting) (Piket) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700011 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Alarmcode) |
0700025 | BRW Flevoland (Lelystad) (Logistiek) (Piketgroep) |
0700030 | BRW Flevoland (HOvD) |
0700334 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg - DAG) |
0700314 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg - DAG) |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernetechniek) |
p2kflex
22:39:24 20-02-23 | GROUP-1 | P 1 BMD-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Olsterweg Dronten 255533 255531 |
0700001 | MKB Midden-Nederland (Monitorcode Flevoland/Gooi en Vechtstreek) |
0700029 | BRW Flevoland (OvD Noord) (Infocode) |
0700330 | BRW Flevoland (Dronten) (Blusploeg 3 - ANW) |
0700301 | BRW Flevoland (Dronten) (Kazernetechniek) |
0700350 | BRW Flevoland (Biddinghuizen) (Postalarm) |
0700302 | BRW Flevoland (Biddinghuizen) (Kazernetechniek) |
p2kflex