Gepost op: 21 februari 2023, 11:06:52
04:52:19 20-02-23 | GROUP-1 | A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Baarsveen 3205BM Spijkenisse SPIJKN bon 26124 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420061 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ALS Ambulance 17-161) |
p2kflex
14:31:20 19-02-23 | GROUP-1 | P 2 BRT-01 (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (tussenwoning) (CaCo) (piket l Baarsveen Spijkenisse 179201 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400202 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Logistiek en Technisch Centrum Driemanssteeweg) (Logistiek Functionaris) |
p2kflex
13:01:35 19-02-23 | GROUP-1 | A1 AMBU 17129 Baarsveen 3205BK Spijkenisse SPIJKN bon 25843 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420029 | Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ALS Ambulance 17-129) |
p2kflex
13:00:22 19-02-23 | GROUP-1 | A1 AMBU 17811 Baarsveen 3205BK Spijkenisse SPIJKN bon 25842 |
1420999 | MKA Rotterdam (Monitorcode) |
1420436 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
12:59:09 19-02-23 | -ALPHA- | A1 AMBU Baarsveen 3205BK Spijkenisse SPIJKN bon |
1420436 | GHOR Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Zuid) |
p2kflex
12:11:17 19-02-23 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 (Middel HV) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (tussenwoning) Baarsveen Spijkenisse |
1400874 | VR Rotterdam-Rijnmond (Voorlichting) (Piket-1) |
1400988 | VR Rotterdam-Rijnmond (OvD-Bevolkingszorg Nissewaard) |
1430020 | OC Politie Eenheid Rotterdam (Persalarm) |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persalarm) |
p2kflex
12:10:45 19-02-23 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (HOVD-B) (tussenwoning) Baarsveen Spijkenisse 179091 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400919 | BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD-1) |
p2kflex
12:09:27 19-02-23 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (tussenwoning) (CaCo) Baarsveen Spijkenisse 173132 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400605 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode Voorne-Putten) |
1400651 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Spijkenisse) (Kazernealarm + Beroepsploeg) |
1400278 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Spijkenisse) (Bezetting TS-SK 31) |
p2kflex
11:41:56 19-02-23 | GROUP-2 | P 1 BRT-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (QRT) (CaCo) Baarsveen Spijkenisse 179092 173781 173731 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400463 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam-Groene Tuin) (Quick Response Team) |
1400461 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam-Groene Tuin) (Kazernealarm + Beroepsploeg) |
1400927 | BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD-2) |
p2kflex
11:41:34 19-02-23 | -ALPHA- | P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (CaCo) Baarsveen Spijkenisse |
1420515 | GMK Rotterdam (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
11:36:04 19-02-23 | GROUP-1 | P 1 BRT-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Baarsveen Spijkenisse 173131 179195 |
1400999 | MKB Rotterdam (Monitorcode) |
1400599 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Monitorcode Afdeling OIP) |
1400500 | Gezamenlijke Brandweer Rotterdam/Voorne-Putten (OvD-1) |
1400605 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode Voorne-Putten) |
1400651 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Spijkenisse) (Kazernealarm + Beroepsploeg) |
p2kflex