Gepost op: 24 februari 2023, 17:57:23
09:42:49 22-02-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel HV) HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Woonzorgcentrum De Seevanck Raadhuisstraat Oosthuizen 112032 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0127665 | MKB Noord Holland (Infocode Opschaling Zaanstreek-Waterland) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0104972 | BRW Zaanstreek-Waterland (Voorlichter van Dienst) |
0103248 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam-Volendam) (BvD) |
0103232 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Kazernetechniek) |
0103231 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Lichtkrant) |
0103230 | BRW Zaanstreek-Waterland (Edam) (Bezetting TS) |
p2kflex
09:37:45 22-02-23 | GROUP-1 | P 2 BNH-02 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) (OVD-BZ) Woonzorgcentrum De Seevanck Raadhuisstraat Oosthuizen |
0104966 | VR Zaanstreek-Waterland (OvD Bevolkingszorg) |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
08:25:06 22-02-23 | GROUP-1 | P 2 BNH-02 HV materieel (Gaslekkage) (buiten) Woonzorgcentrum De Seevanck Raadhuisstraat Oosthuizen 110291 119031 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0103060 | BRW Zaanstreek-Waterland (OvD Oost) |
0103105 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Lichtkrant) |
0103100 | BRW Zaanstreek-Waterland (Oosthuizen) (Bezetting TS) |
p2kflex