Gepost op: 27 februari 2023, 19:13:23
06:44:26 27-02-23 | GROUP-1 | P 2 BNH-02 (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Walingsdijk Ursem |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0205832 | BRW Noord-Holland Noord (Arbeidshygiene) (Westfriesland) |
p2kflex
04:58:17 27-02-23 | GROUP-1 | P 2 BNH-02 (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Walingsdijk Ursem |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0200125 | BRW Noord-Holland Noord (Kazernehek Alkmaar-Centrum) |
0205896 | BRW Noord-Holland Noord (Brandweerteam Regio Alkmaar) (Monitorcode) |
0205821 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Botteliers) |
0204041 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Coordinator Botteliers) |
0200172 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Dynamische afsluiting Frieseweg) |
0200171 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Dynamische afsluiting Binnenstad) |
0204361 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Lichtkrant) |
p2kflex
04:20:11 27-02-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Walingsdijk Ursem 106692 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205641 | BRW Noord-Holland Noord (HOvD West > Leider CoPI West) |
p2kflex
04:11:39 27-02-23 | GROUP-1 | A1 10OvDG1 Rit 27226 Walingsdijk Ursem |
0126999 | MKA Noord-Holland (Monitorcode) |
0220800 | GHOR Noord-Holland Noord (OvD-G) |
p2kflex
04:06:23 27-02-23 | GROUP-1 | A1 10OvDG1 10185 Rit 27226 27227 Walingsdijk Ursem |
0220185 | RAV Noord Holland Noord (ALS Ambulance 10-185) |
0126999 | MKA Noord-Holland (Monitorcode) |
0220800 | GHOR Noord-Holland Noord (OvD-G) |
p2kflex
04:03:02 27-02-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Walingsdijk Ursem 105731 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0204365 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Lichtkrant) |
0204105 | BRW Noord-Holland Noord (Stompetoren) (Bezetting TS) |
0205896 | BRW Noord-Holland Noord (Brandweerteam Regio Alkmaar) (Monitorcode) |
p2kflex
04:01:23 27-02-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Walingsdijk Ursem 106594 105231 |
0205625 | VR Noord-Holland Noord (Voorlichter van Dienst) |
0203940 | VR Noord-Holland Noord (Koggenland) (Burgemeester) |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205639 | BRW Noord-Holland Noord (Teamcommandant West-Friesland) |
0205627 | BRW Noord-Holland Noord (Team Brandonderzoek) |
0205654 | BRW Noord-Holland Noord (OvD Oost) |
0204908 | BRW Noord-Holland Noord (Avenhorn) (Bezetting TS) |
0202588 | BRW Noord-Holland Noord (Avenhorn) (Lichtkrant) |
0127535 | BRW Noord Holland (Infocode Opschaling Noord-Holland-Noord) |
p2kflex
04:00:45 27-02-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 BR woning (vrijstaand) Walingsdijk Ursem 104851 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0205715 | BRW Noord-Holland Noord (Heerhugowaard-Centrum) (Bezetting HW) |
0205161 | BRW Noord-Holland Noord (Heerhugowaard-Centrum) (Lichtkrant) |
0205896 | BRW Noord-Holland Noord (Brandweerteam Regio Alkmaar) (Monitorcode) |
p2kflex
03:54:02 27-02-23 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 BR woning Walingsdijk Ursem 105234 106062 |
0108999 | MKB Noord-Holland (Monitorcode) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0204911 | BRW Noord-Holland Noord (Ursem) (Bezetting TS) |
0202586 | BRW Noord-Holland Noord (Ursem) (Lichtkrant) |
0205161 | BRW Noord-Holland Noord (Heerhugowaard-Centrum) (Lichtkrant) |
0204961 | BRW Noord-Holland Noord (Heerhugowaard-Centrum) (Bezetting SI-DS) |
0205896 | BRW Noord-Holland Noord (Brandweerteam Regio Alkmaar) (Monitorcode) |
p2kflex