periodiek schaal
5 6 7 8 9 10
0 1505 1608 1810 2079 2312 2497
1 1579 1683 1888 2165 2413 2616
2 1653 1759 1967 2251 2513 2734
3 1727 1834 2045 2337 2614 2853
4 1801 1910 2123 2423 2714 2971
5 1875 1986 2202 2509 2815 3090
6 1949 2060 2280 2596 2916 3208
7 2023 2136 2358 2682 3016 3327
8 2097 2212 2437 2768 3117 3445
9 2172 2287 2515 2855 3217 3564
10 2245 2363 2594 2941 3318 3682
11 2320
Even de schaal van de gemeente Amsterdam,reken bij de instroom als begin periodiek 5.