11:17:09 11-08-09 GROUP-2 Prio 1 RW Cort Van Der Lindenstraat 16 Gaslucht 4130 4170
1500161 | BRW Rijswijk (Kazernealarm) |
1500523 | BRW Rijswijk (Lichtkrant) |
11:40:10 11-08-09 GROUP-1 Prio 1 RW Cort Van Der Lindenstraat 16 Hulp/Dienstverlening (Middel HV: ja) 7630
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500071 | BRW Haaglanden (WVB-1 - Woordvoerder Brandweer) |
1500075 | BRW Haaglanden (WVB Persalarm) |
1500102 | BRW Den Haag (Escamp) (Bevelvoerder) |
1500502 | BRW Den Haag (Escamp) (Lichtkrant) |
12:01:31 11-08-09 GROUP-1 Prio 2 Gaarne tel. cont. OvD Zuid RW Cort Van Der Lindenstraat 16 Hulp/Dienstverlening (Middel HV: ja)
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
12:10:18 11-08-09 GROUP-1 Prio 2 RW Cort Van Der Lindenstraat 16 Grip (Middel HV: ja) (Grip 1: ja)
1500018 | BRW Haaglanden (AGS - Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1500019 | BRW Haaglanden (Stafofficier Operatiën) |
1500020 | BRW Haaglanden (HSB - Hoofd Sectie Brandweer) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500022 | BRW Haaglanden (CvD - Commandant van Dienst) |
1500026 | BRW Haaglanden (ROvD West) |
12:12:44 11-08-09 GROUP-2 Prio 2 RW Cort Van Der Lindenstraat 16 Grip (Middel HV: ja) (Grip 1: ja) 3190 3180
1500412 | BRW Pijnacker - Nootdorp (Kazernealarm) |
1500413 | BRW Pijnacker - Nootdorp (Dagdienst) |
1500414 | BRW Pijnacker - Nootdorp (Bemanning HA - COH / TWH) |
1500520 | BRW Pijnacker - Nootdorp (Lichtkrant) |
1500046 | BRW Haaglanden (CaCo - Calamiteiten Coördinator) |
1500071 | BRW Haaglanden (WVB-1 - Woordvoerder Brandweer) |
1500075 | BRW Haaglanden (WVB Persalarm) |
1500120 | BRW Haaglanden (?) |
1500370 | BRW Delft - Rijswijk (Commandant) |
1500531 | BRW Delft - Rijswijk (Ambtenaar Rampenbestrijding) |
p2kflex 2025
12:22:09 11-08-09 | -ALPHA- | Gaarne opkomen kazerne ivm GRIP 1 Rijswijk |
1500416 | BRW Pijnacker - Nootdorp (Korpsalarm) |
12:28:05 11-08-09 GROUP-1 A2 2288EV 16 Akpla BV Cort Van Der Lindenstraat 16 RW (Middel HV: ja) (Grip 1: ja)
1500046 | BRW Haaglanden (CaCo - Calamiteiten Coördinator) |