p2kflex
08:31:38 13-07-11 | GROUP-2 | PRIO 1 : 644 642 671 994 HOGERINGTRAVERSE ALMERE Aanrijding letsel (aantal personen in object ws: X) (THV: Licht) |
0700013 | BRW Veiligheidsregio Flevoland (OvD Zuid) (Alarmcode) |
0700027 | BRW Veiligheidsregio Flevoland (OvD Zuid) (Infocode) |
0700140 | BRW Almere-Haven (Beroepsploeg) |
0700160 | BRW Almere-Stad (Beroepsploeg) |
0700163 | BRW Almere-Stad (Springbemanning) |
0700292 | BRW Almere-Stad (TS 642) |
0700294 | BRW Almere-Haven (TS 644) |
0701101 | BRW Almere-Stad (Kazernealarm) |
p2kflex
08:39:19 13-07-11 | GROUP-1 | PRIO 1 : HOGERINGTRAVERSE ALMERE Aanrijding letsel (aantal personen in object ws: X) (THV: Licht) (Middel HV) |
0700027 | BRW Veiligheidsregio Flevoland (OvD Zuid) (Infocode) |
0700030 | BRW Veiligheidsregio Flevoland (HOvD-A) (Infocode) |
0700912 | BRW Almere (OVD-gem) (Infocode) |
p2kflex
08:46:11 13-07-11 | GROUP-1 | 25-901 A1 ALMERE HOGERING 0 MKA 25 COORDINAAT M 14 A RIT:60 |
0120901 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Life-Line-1 / MMT 901) |
0120999 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Lichtkrant) |
Mogelijk ook naar dit ongeval?
p2kflex
08:42:53 13-07-11 | -ALPHA- | Urg A1 14182 ALMERE |
0723082 | Ambu 14-182 (Gooi en Vechtstreek) |
p2kflex
08:42:38 13-07-11 | -ALPHA- | Urg A1 14183 ALMERE |
0723083 | Ambu 14-183 (Gooi en Vechtstreek) |