04:49:07 19-07-11 GROUP-1 P 1 Brand opslag/fabriek (NB:
Middel) GASSELTERBOERVEENSEMOND GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
0500200 | BRW Aa en Hunze (Gieten) (Blusploeg A) |
0500201 | BRW Aa en Hunze (Gieten) (Blusploeg B) |
0500315 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (OvD Noord en Midden) |
0502284 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (?) |
0502551 | BRW Aa en Hunze (Gieten) (TS 8433) |
04:59:28 19-07-11 GROUP-1 P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Middel) GASSELTERBOERVEENSEMOND GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
0400071 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (Alarmering AC Groningen) |
0502251 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (Infocode AC Groningen) |
04:59:28 19-07-11 GROUP-1 P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Middel) GASSELTERBOERVEENSEMOND GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
0400071 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (Alarmering AC Groningen) |
0401362 | BRW Zuid Groningen (Stadskanaal) (TS 2633) |
0401375 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Gebiedscode 1e TS) |
0401381 | BRW Zuid Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 1) |
0401383 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 3) |
0401385 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 5) |
0401389 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Techniek) |
0502251 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (Infocode AC Groningen) |
05:03:28 19-07-11 GROUP-1 Pr 1 ass Drenthe Brand Gebouw GASSELTERBOERVEENSEMOND GASSELTERN 2633 2650 AP:
0400021 | BRW Veiligheidsregio Groningen (Voorlichting) (Alarmcode) |
0401362 | BRW Zuid Groningen (Stadskanaal) (TS 2633) |
0401365 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (HW 2650) |
0401374 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (HW/HV ploeg 123) |
0401379 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Chauffeurs) |
0401380 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Chauffeurs) |
0401381 | BRW Zuid Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 1) |
0401383 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 3) |
0401385 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Blusploeg 5) |
0401389 | BRW Zuid-Groningen (Stadskanaal) (Techniek) |
05:01:26 19-07-11 GROUP-1 P 1 Brand opslag/fabriek (NB:
Groot) GASSELTERBOERVEENSEMOND GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
0500011 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (RCvD - Regionaal Commandant van Dienst) |
0500014 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (ROGS / AGS) |
0500015 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (HOvD Noord) |
0500315 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (OvD Noord en Midden) |
0502200 | BRW Tynaarlo (Zuidlaren) (Blusploeg A) |
0502201 | BRW Tynaarlo (Zuidlaren) (Blusploeg B) |
0502284 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (?) |
0502516 | BRW Tynaarlo (Zuidlaren) (DPH 20H32) |
p2kflex 2025
05:09:08 19-07-11 | -ALPHA- | P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Groot) GASSELTERBOERVEENSEMOND 4 GASSELTERNIJVEENSCHEMOND |
0502260 | BRW Aa en Hunze (AOV - Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid) |
05:15:07 19-07-11 GROUP-1 P 1 Brand opslag/fabriek (NB:
Groot) GASSELTERBOERVEENSEMOND 4 GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
0500400 | BRW Borger-Odoorn (Borger) (Blusploeg) |
0502646 | BRW Borger-Odoorn (Borger) (TS |
05:18:30 19-07-11 GROUP-1 Pr 1 Ass Drenthe: Brand Gebouw GASSELTERBOERVEENSEMOND GASSELTERN 2561 2582
0401169 | BRW Veendam (BvD C) |
0401175 | BRW Veendam (HA 2582) |
0401177 | BRW Veendam (Bevelvoerder ploeg A) |
0401187 | BRW Veendam (HW ploeg A) |
0401199 | BRW Veendam (Techniek) |
p2kflex 2025
05:35:00 19-07-11 | -ALPHA- | P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Groot) GASSELTERBOERVEENSEMOND 4 GASSELTERNIJVEENSCHEMOND |
0500012 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (HOvD 2 / Chef Alarmcentrale) |
05:44:06 19-07-11 GROUP-1 P 1 Brand agrarisch bedrijf (NB:
Groot) GASSELTERBOERVEENSEMOND 4 GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
0500204 | BRW Aa en Hunze (Gieten) (Meetploeg) |
0500315 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (OvD Noord en Midden) |
0502284 | BRW Veiligheidsregio Drenthe (?) |
Er sta 2 kippenschuren volledig in brand, en de Meetploeg van Gieten werd opgeroepen om te meten of er geen schadelijke stoffen in de rookpluim zitten.