18:27:00 21-04-12 GROUP-1 13-163 A1 AMSTERDAM WESTERPARK 0 RIT:210
0120163 | Ambu 13-163 (Ambulance Amsterdam) |
18:27:11 21-04-12 GROUP-1 HV 1 ONGEVAL SPOORVERVOER (+Inc.net: 2+) (TIS: 3.3) , SPAARNDAMMERSTRAAT ASD [ OVDN ACPK OIO HOVD1 NET02 ALH ALN HVT AST ASH ASN ]
0100500 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Hendrik (TS) |
0100501 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Hendrik (AL) |
0100519 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Hendrik (Lichtkrant) |
0100759 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Piket AC) |
0100763 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OIO piket - Officier Informatie en Opschaling) |
0100800 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Nico (TS) |
0100801 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Nico (AL) |
0100950 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Teunis (TS) |
0100952 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Teunis (HV) |
0100969 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Teunis (Lichtkrant) |
0101058 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (HOvD) |
0101204 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OVD Noord Spoed) |
18:27:31 21-04-12 GROUP-1 13-171 A1 AMSTERDAM WESTERPARK 0 RIT:211
0120171 | Ambu 13-171 (Ambulance Amsterdam) |
p2kflex 2025
18:28:01 21-04-12 | -ALPHA- | 13-812 A1 AMSTERDAM WESTERPARK 0 RIT:212 |
0120812 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OvD-G 812) |
18:28:33 21-04-12 GROUP-1 13-901 A1 AMSTERDAM WESTERPARK 0 WESTERPARK OP TREINSPOOR RIT:213
0120901 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 / MMT 901) |
18:30:35 21-04-12 GROUP-1 HV 1 ONGEVAL SPOORVERVOER (+Inc.net: 2+) (TIS: 3.3) (GRIP: 2) , HOUTMANKADE/WESTERPARK ASD [ SLB HSB HOVD2 COH ]
0100100 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Amstelveen (Piketploeg 1 Spoed) |
0100106 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Amstelveen (BvD) |
0100118 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Amstelveen (Kazernetechniek) |
0101052 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (HOVD Vrije instroom) |
0101059 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0101060 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (CvD) |
0101304 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (BrOn L+B) (Staffunctionaris Logistiek en Bevoorrading) |
0102653 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Hoofd Sectie Brandweer Operationeel Team) |
0102656 | BRW Amsterdam-Amstelland (Onbekende code) |
0102661 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Informatie Manager COPI) |
0102664 | BRW Amsterdam-Amstelland (Onbekende code) |
0102998 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
18:32:37 21-04-12 GROUP-1 GRIP 2 AA : D.D. FUNCTIONARISSEN CONTACT MKA
0120022 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Verbindingsexpert C2000 / P2000) |
0120075 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Waarnemend Algemeen Commandant GHOR) |
0120086 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Operationeel Management MKA) |
0120087 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OvD-G Noord) |
0120088 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OvD-G Zuid) |
0120089 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Algemeen Commandant GHOR) |
0120091 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GHOR HAC - Hoofd Actie Centrum) |
0120098 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (CGV - Coördinator Gewonden Vervoer / Piket Centralist) |
0120099 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Chauffeur OOV VC Wagen) |
0120201 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GHOR IMAC - Informatie Manager Actie Centrum) |
0120872 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Voorlichting GGD) |
0120999 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Lichtkrant) |
18:32:39 21-04-12 GROUP-2 HV 1 ONGEVAL SPOORVERVOER (+Inc.net: 2+) (TIS: 3.3) (GRIP: 2) , HOUTMANKADE/WESTERPARK ASD [ OVDZ ]
0100104 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OvD Zuid Spoed) |
0102998 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |