20:35:05 04-08-12 GROUP-1 BR 1 BRAND INDUSTRIE (Schoorsteen) , Dutch Cacao BV KOFFIEWEG 3 ASD [ OVDN ALO ASO AST ]
0100650 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Osdorp (TS/SIE) |
0100651 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Osdorp (AL) |
0100669 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Osdorp (Lichtkrant) |
0100950 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Teunis (TS) |
0100969 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Teunis (Lichtkrant) |
0101204 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OVD Noord) |
0102998 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex 2025
20:35:52 04-08-12 | -ALPHA- | BR 1 BRAND INDUSTRIE (Schoorsteen) , Dutch Cacao BV KOFFIEWEG 3 ASD [ NET01 ] |
0102998 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
20:42:29 04-08-12 GROUP-1 BR 1 BRAND INDUSTRIE (Schoorsteen) , Dutch Cacao BV KOFFIEWEG 3 ASD [ SBC BBC ]
0100100 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Amstelveen (Piketploeg 1) |
0100106 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Amstelveen (BvD) |
0100118 | BRW Amsterdam-Amstelland - Kazerne Amstelveen (Kazernetechniek) |
0102998 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
20:50:44 04-08-12 GROUP-1 BR 1 BRAND INDUSTRIE (Schoorsteen) (MIDDEL BRAND) , Dutch Cacao BV KOFFIEWEG 3 ASD [ ]
0102011 | BRW Amsterdam-Amstelland (Infocode middel Incident) |
0102091 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Infocode middel Incident) |