Gepost op: 16 oktober 2012, 08:16:25
p2kflex
08:07:36 16-10-12 | GROUP-1 | A1 A7 R 56,9 WIERINGERWERF Verkeersongeval 56,9 |
0220104 | Ambu 10-104 (West Friesland) |
0220108 | Ambu 10-108 (West Friesland) |
0220999 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
08:07:45 16-10-12 | GROUP-1 | Prio 1 A7 R 56,9 WIERINGERWERF Verkeersongeval 6594 NHN676 WRM841 WRG846 |
0200683 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0202628 | BRW Wieringen (Den Oever) (Blusploeg) |
0202638 | BRW Wieringen (Den Oever) (Lichtkrant) |
0202639 | BRW Wieringen (Lichtkrant) |
0202675 | BRW Wieringermeer (Wieringerwerf) (HV ploeg) |
0202679 | BRW Wieringermeer (Overdag) |
0202686 | BRW Wieringermeer (Wieringerwerf) (Lichtkrant) |
0202687 | BRW Wieringermeer (Slootdorp) (Lichtkrant) |
0202688 | BRW Wieringermeer (Middenmeer) (Lichtkrant) |
0202689 | BRW Wieringermeer (Lichtkrant) |
0202997 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0202999 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
08:09:38 16-10-12 | -ALPHA- | A1 A7 R 56,9 WIERINGERWERF Verkeersongeval 56,9 |
0220800 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD-G Noord Holland Noord) |
p2kflex
08:10:45 16-10-12 | GROUP-1 | 10-901 A1 AMSTERDAM A7 A7 0 THV WIERINGENWEERF/HM 56.9 RE?MKA 10 /L 08 C RIT:36 |
0120901 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 / MMT 901) |
0120999 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Lichtkrant) |
p2kflex
08:12:49 16-10-12 | GROUP-2 | Prio 1 A7 L WIERINGERWERF Verkeersongeval |
0200683 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0202628 | BRW Wieringen (Den Oever) (Blusploeg) |
0202638 | BRW Wieringen (Den Oever) (Lichtkrant) |
0202639 | BRW Wieringen (Lichtkrant) |
0202675 | BRW Wieringermeer (Wieringerwerf) (HV ploeg) |
0202679 | BRW Wieringermeer (Overdag) |
0202686 | BRW Wieringermeer (Wieringerwerf) (Lichtkrant) |
0202687 | BRW Wieringermeer (Slootdorp) (Lichtkrant) |
0202688 | BRW Wieringermeer (Middenmeer) (Lichtkrant) |
0202689 | BRW Wieringermeer (Lichtkrant) |
0202999 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
08:13:09 16-10-12 | GROUP-1 | A1 (GG: ANH-INCI-8) A7 L WIERINGERWERF Verkeersongeval I8 |
0220109 | Ambu 10-109 (West Friesland) |
0220999 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
08:15:53 16-10-12 | GROUP-1 | Prio 1 (OPS: middel ongeval) A7 L WIERINGERWERF Verkeersongeval WRM843 dd. OvdG NHN, HLK CDT, HLK Info BGM, |
0202603 | BRW Wieringen (Commandant van Dienst) |
0202679 | BRW Wieringermeer (Overdag) |
0202686 | BRW Wieringermeer (Wieringerwerf) (Lichtkrant) |
0202687 | BRW Wieringermeer (Slootdorp) (Lichtkrant) |
0202688 | BRW Wieringermeer (Middenmeer) (Lichtkrant) |
0202689 | BRW Wieringermeer (Lichtkrant) |
0202997 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0202999 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0203950 | BRW Wieringen (Burgemeester) |
0220800 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD-G Noord Holland Noord) |
0220999 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |