p2kflex
10:29:46 05-04-13 | GROUP-1 | PRIO 1 A2 R 103,6 BRUCHEM HV Voertuig letsel (SIS: 3.1) ROEPNAAM 5631 5091 |
0904374 | BRW Gelderland-Zuid (Zaltbommel) (Korpsalarm) |
0903294 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (DOvD Bommelerwaard) |
0903200 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
10:30:20 05-04-13 | GROUP-1 | A1 103,6 A2 R BRUCHEM Ongeval letsel (SIS: 3.1 hv kl) |
0923112 | Ambu 08-112 (Tiel) |
0923113 | Ambu 08-113 (Tiel) |
0923993 | MKA Veiligheidsregio Gelderland Zuid (Traumaheli Lifeliner 3 / MMT 903) |
0923100 | MKA Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
10:30:39 05-04-13 | GROUP-2 | PRIO 1 A2 R 103,6 BRUCHEM HV Voertuig te water (SIS: 3.1) ROEPNAAM 5312 |
0903845 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel Oost) (Oppervlakteredders) |
0903200 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
10:30:59 05-04-13 | GROUP-1 | A1 103,6 A2 R BRUCHEM Ongeval letsel (SIS: 3.1 hv kl) |
0923802 | MKA Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (OvD-G West) |
0923100 | MKA Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
10:32:46 05-04-13 | GROUP-1 | PRIO 1 A2 R 103,6 BRUCHEM HV Voertuig te water (SIS: 3.1) (Inzet: hv kraan) ROEPNAAM 9371 |
0904104 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Spring bemanning Dienstwissel) |
0904109 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Spring bemanning totaal) |
0903291 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (DOvD Tiel - Neder-Betuwe) |
0903200 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
Aanrijding, voertuig te water, traumaheli... WWEMV?