p2kflex 2025
22:45:37 23-02-13 | -ALPHA- | Urg A1 DIEMEN A1 L 14181 |
0723081 | Ambu 14-181 (RAV Gooi en Vechtstreek) |
22:45:39 23-02-13 GROUP-1 Pr 1 Verk.Ong.Letsel A1 L MUIDEN 1091 1771 1431 ASD_TSANTON
0703351 | BRW Gooi en Vechtstreek (Muiden) (Blusploeg) |
0703354 | BRW Gooi en Vechtstreek (Muiderberg) (BvD) |
0703400 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Blusploeg 1) |
0703401 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Blusploeg 2) |
0703404 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (BvD) |
0703408 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Brugwachter) |
0703409 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Commandant) |
0703412 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Chauffeurs ploeg 1) |
0703413 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Chauffeurs ploeg 2) |
0703450 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (OvD Noord) |
0703910 | BRW Gooi en Vechtstreek (Muiden) (Lichtkrant) |
0703912 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Lichtkrant) |
0704992 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Monitorcode OvD) |
22:45:48 23-02-13 GROUP-1 HV 1 VERKEERSONGEVAL (+Inc.net: 1+) , A1 L 8,8 DIEMEN [ OVDN NET01 HVDMN TS1431 ASA ]
0100600 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Anton) (TS) |
0100619 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Anton) (Lichtkrant) |
0101204 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OVD Noord) |
0101404 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (HV) |
0101418 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (TS 1) |
0101419 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (Lichtkrant) |
0102030 | BRW Amsterdam-Amstelland (Diemen) (Infocode klein Incident) |
0102997 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Monitorcode Gooi & Vechtstreek) |
p2kflex 2025
22:45:58 23-02-13 | -ALPHA- | Urg A1 DIEMEN A1 L 14186 |
0723086 | Ambu 14-186 (RAV Gooi en Vechtstreek) |
22:46:24 23-02-13 GROUP-1 Urg A1 DIEMEN A1 L 14895
0723002 | MKA Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (OvD-G) |
0723095 | MKA Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (OvD-G Koppeling Voertuignavigatie) |
22:49:39 23-02-13 GROUP-1 A1 13901 MUIDEN A1 Li 9,9
0120901 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 / MMT 901) |
23:12:31 23-02-13 GROUP-1 Pr 1 Verk.Ong.Letsel (GRIP: 1) A1 L 8,9 MUIDEN 9093 9094 7096 999 7097
0700001 | BRW Veiligheidsregio Flevoland (Monitorcode) |
0700030 | BRW Veiligheidsregio Flevoland (HOvD Infocode) |
0700971 | BRW Veiligheidsregio Flevoland (Informatie Manager) |
0703154 | BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Ondersteuningsgroep) |
0703453 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (HOvD) |
0703455 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Ambtenaren Rampenbestrijding) |
0703456 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Centralisten) |
0703459 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Hoofd Sektie Gemeente) |
0703462 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Onbekende code) |
0703480 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Vc centralisten) |
0703500 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (OvD-gem) |
0703503 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Beheer?) |
0703906 | BRW Gooi en Vechtstreek ('s-Graveland) (Lichtkrant) |
0703907 | BRW Gooi en Vechtstreek (Nederhorst den Berg) (Lichtkrant) |
0704992 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Monitorcode OvD) |
0704998 | Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (GMS Koppelcode) |
0704999 | Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Lichtkrant GMK) |
0723002 | MKA Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (OvD-G) |
0723011 | MKA Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (GRIP 1) |
0733401 | Politie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Buro Communicatie) |
0733999 | Politie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Monitorcode) |
23:16:01 23-02-13 GROUP-1 Geen inzet meer vanaf de brandweer zijde, u mag binnen blijven/Pr 1 Verk.Ong.Letsel (GRIP: 1) A1 L 8,9 MUIDEN
0703154 | BRW Gooi en Vechtstreek (Hilversum) (Ondersteuningsgroep) |
0703409 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Commandant) |
0703412 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Chauffeurs ploeg 1) |
0703413 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Chauffeurs ploeg 2) |
0703453 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (HOvD) |
0703455 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Ambtenaren Rampenbestrijding) |
0703456 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Centralisten) |
0703912 | BRW Gooi en Vechtstreek (Weesp) (Lichtkrant) |
0704992 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Monitorcode OvD) |
23:16:41 23-02-13 GROUP-1 Geen inzet meer nodig vanaf de brandweerzijde, u mag binnen blijven/Pr 1 Verk.Ong.Letsel (GRIP: 1) A1 L 8,9 MUIDEN
0703480 | BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Vc centralisten) |
0703906 | BRW Gooi en Vechtstreek ('s-Graveland) (Lichtkrant) |
0703907 | BRW Gooi en Vechtstreek (Nederhorst den Berg) (Lichtkrant) |
Missende alarmeringen toegevoegd. Gaarne eerst alle alarmeringen verzamelen alvorens het bericht te plaatsen.