07:34:28 13-05-13 GROUP-1 P 1 ONGEVAL A2 L 47,2 NTA (beknelling licht) Eenh: BRK532 DOV539
0706325 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Brugwachter) |
0706337 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Dagdienst) |
0706327 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Externe Diensten) |
0706321 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Korpsalarm) |
0709564 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Monitorcode Rijn & Venen) |
0706005 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (DOvD Rijn & Venen Noord) |
07:47:23 13-05-13 GROUP-1 P 1 ONGEVAL A2 L 47,2 NTA (beknelling licht) Eenh: BRK538
0706325 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Brugwachter) |
0706337 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Dagdienst) |
0706327 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Externe Diensten) |
0706321 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Korpsalarm) |
0709564 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Monitorcode Rijn & Venen) |
07:51:04 13-05-13 GROUP-1 P 1 ONGEVAL A2 L 47,2 NTA (beknelling licht) (nb HV: middel) Eenh: BRK533
0706325 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Brugwachter) |
0706337 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Dagdienst) |
0706327 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Externe Diensten) |
0706321 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Korpsalarm) |
0709609 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Persvoorlichter Regio) |
0709564 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Monitorcode Rijn & Venen) |
08:03:41 13-05-13 GROUP-1 P 1 ONGEVAL A2 L 47,2 NTA (beknelling licht) (nb HV: middel) Eenh: NTA632
0706325 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Brugwachter) |
0706337 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Dagdienst) |
0706327 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Breukelen) (Externe Diensten) |
0706331 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Kockengen) (Blusploeg) |
0706330 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Nieuwer ter Aa) (Blusploeg) |
0709564 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (Monitorcode Rijn & Venen) |
p2kflex 2025
08:06:32 13-05-13 | -ALPHA- | gaarne tel contact rac |
0709566 | BRW Veiligheidsregio Utrecht (?) |
p2kflex 2025
07:35:49 13-05-13 | -ALPHA- | Nieuwer ter Aa A2 L 47,2 Aanrijding letsel |
0736090 | Politie Veiligheidsregio Utrecht (Persinfo) |
07:38:09 13-05-13 GROUP-1 heli inzet
0726012 | MKA Veiligheidsregio Utrecht (CvD-G Groepscode) |
0726322 | MKA Veiligheidsregio Utrecht (OvD-G persoonlijke code) |
0726017 | MKA Veiligheidsregio Utrecht (OVD-G) |
p2kflex 2025
07:35:02 13-05-13 | -ALPHA- | A1 A2 L 47,2 Nieuwer ter Aa |
0726111 | Ambu 09-111 (RAVU) |