livep2000_DOIEl
18:15:39 16-03-14 | | GROUP-2 BR 1 BRAND WONING (+Inc.net: 3+) (Etage: 2) , Merwedeplein 21 AMSTERDAM [ NET03 ALW ASW ASD ] |
0100369 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Dirk) (Lichtkrant) |
0100350 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Dirk) (TS) |
0101201 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Willem) (AL) |
0101219 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Willem) (Lichtkrant) |
0101200 | BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Willem) (TS) |
0101205 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OvD Noord Infocode) |
livep2000_DOIEl
18:21:54 16-03-14 | | GROUP-1 BR 1 BRAND WONING (+Inc.net: 3+) (Etage: 2) (slachtoffers: ) , Merwedeplein 37 AMSTERDAM [ OVDN VVD ] |
0101115 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (TBO) |
0101059 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Voorlichting) |
0101204 | BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (OVD Noord Alarmcode) |
livep2000_DOIEl
18:22:31 16-03-14 | | GROUP-1 A1 13119 AMSTERDAM Merwedeplein 37 2 (Etage: 2) |
0120119 | Ambu 13-119 (Ambulance Amsterdam) |
livep2000_DOIEl
18:37:44 16-03-14 | | GROUP-1 BR 1 BRAND WONING (+Inc.net: 3+) (Etage: 2) (slachtoffers: ) (MIDDEL BRAND) , Merwedeplein 37 AMSTERDAM [ ] |
MB 0102011 BRW Amsterdam-Amstelland (Amsterdam) (Infocode middel Incident)
MB 0102091 BRW Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Infocode middel Incident)
livep2000_DOIEl
18:37:44 16-03-14 | | GROUP-2 A1 13161 AMSTERDAM Merwedeplein 37 2 (Etage: 2) |
0120161 | Ambu 13-161 (Ambulance Amsterdam) |