livep2000_DOIEl
19:02:43 13-07-14 | | GROUP-1 A2 (DIA) 12158 PROVINCIALEWEG - N203 UITGEEST |
0126158 | Ambu 12-158 (Witte Kruis Kennemerland) |
0126999 | MKA Veiligheidsregio Kennemerland (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
19:03:52 13-07-14 | | GROUP-2 PRIO 1 ONGEVAL WEGVERVOER MATERIEEL PROVINCIALEWEG - N203 54,7 UITGEEST [ 2030 ] |
0107784 | BRW Kennemerland (Uitgeest) (Besturing Kazerne) |
0107781 | BRW Kennemerland (Uitgeest) (Lichtkrant) |
0107711 | BRW Kennemerland (Uitgeest) (Vrijwilligers) |
0108999 | BRW Veiligheidsregio Kennemerland (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
19:10:04 13-07-14 | | GROUP-1 Prio 1 (-) PROVINCIALEWEG - N203 53,9 CASTRICUM Verkeersongeval 6595 4334 6575 |
0201018 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Bevelvoerder vrijwilligers) |
0201078 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Burgerplicht) |
0201075 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Kwiek) |
0201088 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Lichtkrant) |
0200171 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Dynamische afsluiting binnenstad) |
0200172 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Dynamische afsluiting Frieseweg) |
0201089 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Lichtkrant Gemeente) |
0201389 | BRW Noord-Holland Noord (Castricum) (Lichtkrant Gemeente) |
0201376 | BRW Noord-Holland Noord (Limmen) (Blusploeg) |
0201386 | BRW Noord-Holland Noord (Limmen) (Lichtkrant) |
0200685 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD Noord Kennemerland) |
0202997 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0202999 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
19:12:17 13-07-14 | | GROUP-1 A1 (dia) (ovdg) PROVINCIALEWEG - N203 53,9 CASTRICUM Verkeersongeval 53,9 |
0220812 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD-G GHOR) |
0220800 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD-G Noord Holland Noord) |
0220999 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
19:13:06 13-07-14 | | GROUP-1 A1 (dia) (ovdg) PROVINCIALEWEG - N203 53,9 CASTRICUM Verkeersongeval 53,9 |
0220187 | Ambu 10-187 (Alkmaar - Schagen) |
0220999 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland |
livep2000_DOIEl
19:14:30 13-07-14 | | GROUP-2 A1 13901 CASTRICUM PROVINCIALEWEG - N203 5390 |
0120901 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 / MMT 901) |
0120998 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Lichtkrant Ambulances) |
livep2000_DOIEl
19:14:49 13-07-14 | | GROUP-1 PRIO 1 ONGEVAL WEGVERVOER LETSEL (MIDDEL HV) PROVINCIALEWEG - N203 54,7 UITGEEST [ 2470 1291 2031 ] |
MHV 0107784 BRW Kennemerland (Uitgeest) (Besturing Kazerne)
MHV 0107781 BRW Kennemerland (Uitgeest) (Lichtkrant)
MHV 0107711 BRW Kennemerland (Uitgeest) (Vrijwilligers)
MHV 0107211 BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Beroepsploeg)
MHV 0107286 BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Intern Alarm)
MHV 0107281 BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Lichtkrant)
MHV 0127185 BRW Veiligheidsregio Kennemerland (Communicatie Adviseur Veiligheidsregio)
MHV 0127860 BRW Veiligheidsregio Kennemerland (Infocode Opschaling)
MHV 0106530 BRW Veiligheidsregio Kennemerland (OvD Noord)
MHV 0108999 BRW Veiligheidsregio Kennemerland (Monitorcode)