Gepost op: 1 september 2014, 09:42:05
p2kflex
08:23:45 01-09-14 | GROUP-2 | Prio 2 (-) N9 89,8 Schoorl Dienstverlening 4241 |
0201289 | BRW Noord-Holland Noord (Bergen) (Lichtkrant Gemeente) |
0201293 | BRW Noord-Holland Noord (Schoorl en Groet) (Kazernealarm) |
0201283 | BRW Noord-Holland Noord (Schoorl) (Lichtkrant) |
0201261 | BRW Noord-Holland Noord (Schoorl) (Springbemanning) |
p2kflex
08:33:50 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 2 (-) assistentie brandweer (reddingsbrigade) N9 89,8 Schoorl Dienstverlening SRL110 |
0201251 | Reddingsbrigade Schoorl (Alarmploeg) |
0201252 | Reddingsbrigade Schoorl (Lichtkrant) |
p2kflex
08:40:00 01-09-14 | -ALPHA- | Prio 1 N9 89,8 Schoorl Dier te water 309711 |
0202997 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
p2kflex
08:40:43 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 1 (OPS: klein waterongeval) N9 89,8 Schoorl Dier te water |
0201489 | BRW Noord-Holland Noord (Den Helder) (Lichtkrant Gemeente) |
0201408 | Marinebrandweer Den Helder (Duikers) |
p2kflex
08:50:22 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 1 (-) (Inzet brw: ts) N9 89,8 Schoorl Dier te water VELSwo1 |
0202992 | BRW Noord Holland Noord (Testcode Meldkamer) |
0202982 | BRW Noord Holland Noord (Testcode Meldkamer) |
0200551 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Defensie Duikploeg) |
p2kflex
08:52:24 01-09-14 | GROUP-1 | PRIO 1 DIER TE WATER N9 89,8 SCHOORL [ 2410 ] |
0107211 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Beroepsploeg) |
0106305 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Infocode WO) |
0107286 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Intern Alarm) |
0107281 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Lichtkrant) |
p2kflex
09:14:11 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 1 (Inzet brw: ovd-b, N9 89,8 Schoorl Dier te water 6595 |
0200685 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD Noord Kennemerland) |
p2kflex
09:20:39 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 1 (-) N9 89,8 Schoorl Dier te water 6575 |
0201018 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Bevelvoerder vrijwilligers) |
0201078 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Burgerplicht) |
0201075 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Kwiek) |
0201088 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Centrum) (Lichtkrant) |
0201073 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar Oudorp) (Blusploeg) |
0200171 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Dynamische afsluiting binnenstad) |
0200172 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Dynamische afsluiting Frieseweg) |
0201089 | BRW Noord-Holland Noord (Alkmaar) (Lichtkrant Gemeente) |
p2kflex
09:25:28 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 1 ) N9 89,8 Schoorl Dier te water VvD, dd. OvdG NHN, CaCo, BGN CDT, BGN Info BGM, |
0203730 | BRW Noord-Holland Noord (Bergen) (Burgemeester) |
0201203 | BRW Noord-Holland Noord (Bergen) (Commandant van Dienst) |
0201221 | BRW Noord-Holland Noord (Bergen) (Commandant) |
0201289 | BRW Noord-Holland Noord (Bergen) (Lichtkrant Gemeente) |
0200083 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Calamiteiten Coördinator) |
0200509 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Voorlichting) |
p2kflex
09:25:28 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 1 ) N9 89,8 Schoorl Dier te water VvD, dd. OvdG NHN, CaCo, BGN CDT, BGN Info BGM, |
0220800 | MKA Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD-G) |
p2kflex
09:39:22 01-09-14 | GROUP-1 | Prio 1 (OPS: middel waterongeval) (Inzet brw: ts,ovd-b) N9 89,8 Schoorl Dier te water PRNDwo1 |
0202991 | BRW Noord Holland Noord (Testcode Meldkamer) |
0202981 | BRW Noord Holland Noord (Testcode Meldkamer) |
0200551 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Defensie Duikploeg) |
p2kflex
09:41:13 01-09-14 | GROUP-1 | PRIO 1 5012 BIJSTANDSVERZOEK (Bijstand waterongeval) BRANDWEERKAZERNE PURMEREND GORSLAAN 50 PURMEREND 5.799 |
0103559 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Bevelvoerder 4) |
0103558 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Blusploeg 4) |
0103540 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Duikploegen) |
0103563 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Kazernalarm brand) |
0103544 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Kazernalarm duiken) |
0103566 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Lichtkrant) |
0103565 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Monitorcode) |
0104760 | BRW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Beemsterbrug Hoornsebrug) |
0104758 | BRW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Jan Blankenbrug) |
0104761 | BRW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Kooimanbrug en Wheermolenbrug) |
0104759 | BRW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Sluisbrug) |