livep2000_DOIEl
00:20:06 28-08-15 | | GROUP-1 PRIO 1 Sluissewal Altforst BR Gebouw RPN 3351 4431 INC 107227 |
0903522 | BRW Gelderland-Zuid (Druten) (Blusploeg 2) |
0903518 | BRW Gelderland-Zuid (Druten) (Dienstwissel) |
0904268 | BRW Gelderland-Zuid (Wijchen) (HW ploeg 2) |
0904056 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (TBO Infocode) |
0903200 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
00:24:25 28-08-15 | | GROUP-1 PRIO 1 Sluissewal Altforst BR Gebouw (OPS BR: middel) RPN 4432 2091 INC 107227 |
MB 0903518 BRW Gelderland-Zuid (Druten) (Dienstwissel)
MB 0903524 BRW Gelderland-Zuid (Druten) (Korpsalarm)
MB 0903274 BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (OvD Nijmegen Infocode)
MB 0903200 BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode)
MB 0903100 BRW Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Monitorcode)