livep2000_DOIEl
21:22:23 15-12-15 | | GROUP-2 Prio 1 Kersenboogerd Zorgcentrum Betsy Perk 17 Hoorn NH Rookmelder 5131 |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0200204 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Blokker) (Dynamische afsluiting) |
0201773 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Blokker) (Blusploeg) |
0201783 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Blokker) (Lichtkrant) |
0201778 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Centrum) (Blusploeg) |
0200139 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Dynamische afsluiting) |
0201774 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Blusploeg 2e TS) |
0201775 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Blusploeg 1e TS) |
0201784 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Lichtkrant) |
0201785 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Lichtkrant) |
0201767 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Korpsalarm) |
0201789 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Gemeente) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
21:25:28 15-12-15 | | GROUP-1 Prio 1 Kersenboogerd Zorgcentrum Betsy Perk 17 Hoorn NH Handmelder 6594 5131 |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0200204 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Blokker) (Dynamische afsluiting) |
0201773 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Blokker) (Blusploeg) |
0201783 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Blokker) (Lichtkrant) |
0201778 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Centrum) (Blusploeg) |
0200139 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Dynamische afsluiting) |
0201774 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Blusploeg 2e TS) |
0201775 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Blusploeg 1e TS) |
0201784 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Lichtkrant) |
0201785 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Oude Veiling) (Lichtkrant) |
0201767 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Korpsalarm) |
0201789 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Gemeente) |
0200683 | BRW Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0205654 | BRW Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
livep2000_DOIEl
21:33:55 15-12-15 | | GROUP-1 Prio 1 (Inzet brw: rv) Kersenboogerd Zorgcentrum Betsy Perk 17 Hoorn NH Handmelder 5151 |
0201778 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Centrum) (Blusploeg) |
0205714 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn Centrum) (Bemanning HW BWT) |
0200132 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Dynamische afsluiting) |
0200176 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Dynamische afsluiting) |
0201788 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Kazerne) |
0201789 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Gemeente) |
livep2000_DOIEl
21:34:38 15-12-15 | | GROUP-1 Prio 1 (OPS: middel brand) Kersenboogerd Zorgcentrum Betsy Perk 17 Hoorn NH Handmelder VvD, CaCo, HRN Info BGM, TeamM Oost, |
MB 0200083 BRW Noord-Holland Noord (Calamiteiten Coördinator)
MB 0200563 BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Oost)
MB 0200509 BRW Noord-Holland Noord (Voorlichting)
MB 0202999 BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode)
MB 0203800 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Burgemeester Hoorn)