p2kflex
11:43:39 17-02-16 | GROUP-1 | A2 (dia) SG Newton v/h Atlas College Titaan Dampten 22 Hoorn NH - 1624NR 22 |
0220106 | MKA Noord Holland Noord (Ambu 10-106) |
0220999 | MKA Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
11:47:39 17-02-16 | GROUP-1 | A1 (dia) SG Newton v/h Atlas College Titaan Dampten 22 Hoorn NH Verkeersongeval 1624NR 22 |
0220101 | MKA Noord Holland Noord (Ambu 10-101) |
0220108 | MKA Noord Holland Noord (Ambu 10-108) |
0220999 | MKA Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
11:48:42 17-02-16 | GROUP-1 | A1 (dia) SG Newton v/h Atlas College Titaan Dampten 22 Hoorn NH Verkeersongeval 1624NR 22 |
0220813 | MKA Noord-Holland Noord (OvD-G GHOR) |
0220800 | MKA Noord-Holland Noord (OvD-G) |
0220999 | MKA Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
11:48:59 17-02-16 | GROUP-1 | Prio 1 (srt vtg: vrachtwagen) (inmelden: BNH-INCI-30) (Bevrijding) Dampten/Berkhouterweg Hoorn NH Verkeersongeval 6594 5132 TeamM Oost, |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0201771 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Beroepsploeg) |
0201788 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Kazerne) |
0201789 | BRW Noord-Holland Noord (Hoorn) (Lichtkrant Gemeente) |
0200683 | BRW Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0205654 | BRW Noord-Holland Noord (OvD West Friesland) |
0200563 | BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Oost) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
11:51:31 17-02-16 | GROUP-1 | Prio 1 (-) (Bevrijding) (srt vtg: personenauto,vrachtwagen) (inmelden: BNH-INCI-30) SG Newton v/h Atlas College Titaan Dampten 22 Hoorn NH Verkeersongeval TeamM Oost, |
0200563 | BRW Noord-Holland Noord (Teammanager Oost) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
11:52:50 17-02-16 | GROUP-2 | Prio 1 (-) (Bevrijding) (inmelden: BNH-INCI-30) (srt vtg: personenauto,vrachtwagen) (Inzet brw: hv1) SG Newton v/h Atlas College Titaan Dampten 22 Hoorn NH Verkeersongeval 6573 |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0202189 | BRW Noord-Holland Noord (Medemblik) (Lichtkrant Gemeente) |
0200203 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Dynamische afsluiting) |
0202145 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Dagcode) |
0202175 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Blusploeg) |
0202185 | BRW Noord-Holland Noord (Wognum) (Lichtkrant) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
11:53:14 17-02-16 | -ALPHA- | Ongeval Letsel Dampten Hoorn NH |
0230991 | Politie Noord Holland Noord (PersInfo) |
p2kflex
11:55:01 17-02-16 | GROUP-1 | A1 (dia) SG Newton v/h Atlas College Titaan Dampten 22 Hoorn NH Verkeersongeval 1624NR 22 |
0220186 | MKA Noord Holland Noord (Ambu 10-186) |
0220189 | MKA Noord Holland Noord (Ambu 10-189) |
0220999 | MKA Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
p2kflex
11:58:46 17-02-16 | GROUP-1 | A1 13199 Rit 19274 Hoorn NH DAMPTEN 1624NR 22 |
0120199 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambu 13-199 Amsterdam) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
p2kflex
11:58:31 17-02-16 | GROUP-1 | A1 13197 Rit 19273 Hoorn NH DAMPTEN 1624NR 22 |
0120197 | MKA Amsterdam-Amstelland (Ambu 13-197 Amsterdam) |
0120999 | MKA Amsterdam-Amstelland (Monitorcode) |
Veel ambulances en hulpverlening , Wie weet er meer van?