Gepost op: 28 januari 2016, 01:35:17
p2kflex
01:26:31 28-01-16 | GROUP-1 | PRIO 1 Gerestraat 4 Heesselt BR Bijgebouw (hooi/stro opslag) (OPS BR: groot) (Inzet: ademlucht hah,asbestprocedure) (GRIP: 1) RPN 6231 INC 12090 |
0903576 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Blusploeg 1) |
0903593 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Dienstwissel) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
01:18:22 28-01-16 | GROUP-1 | A1 4063CR 4 Gerestraat Heesselt BR Bijgebouw (GRIP: 1) 4654 |
0923802 | MKA Gelderland-Zuid (OvD-G West) |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
01:18:11 28-01-16 | GROUP-1 | PRIO 1 Gerestraat 4 Heesselt BR Bijgebouw (hooi/stro opslag) (OPS BR: groot) (Inzet: ademlucht hah,asbestprocedure) (GRIP: 1) RPN 0651 9392 COPI West')"; onMouseout="hidep2ktip()">0318 9013 INC 12090 |
0903105 | BRW Gelderland-Zuid (Beheer Meldkamer) |
0903020 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteiten Coördinator) |
0903096 | BRW Gelderland-Zuid (Communicatieadviseur CoPI) |
0903242 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 1 CoPI) |
0903261 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 2 CoPI) |
0903262 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 3 CoPI) |
0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (HA ploeg 2) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903264 | BRW Gelderland-Zuid (Informatiemanager CoPI West) |
0903112 | BRW Gelderland-Zuid (Leiding Meldkamer) |
0903150 | BRW Gelderland-Zuid (RCvD piket) |
0904999 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode GRIP) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
01:11:28 28-01-16 | GROUP-1 | PRIO 1 Gerestraat 4 Heesselt BR Bijgebouw (hooi/stro opslag) (OPS BR: groot) (Inzet: ademlucht hah) RPN 9082 INC 12090 |
0903592 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Ademluchtploeg) |
0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (HA ploeg 2) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
00:59:41 28-01-16 | GROUP-1 | PRIO 1 Gerestraat 4 Heesselt BR Bijgebouw (hooi/stro opslag) (OPS BR: groot) RPN 6632 9391 0315 INC 12090 |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
0903241 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD-ROGS West) |
0903668 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (Dienstwissel) |
0903674 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (Korpsalarm) |
0903249 | BRW Gelderland-Zuid (Pelotonscommandant Logistiek) |
0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
p2kflex
00:55:24 28-01-16 | GROUP-1 | PRIO 1 Gerestraat 4 Heesselt BR Bijgebouw (hooi/stro opslag) (OPS BR: middel) RPN 9463 INC 12090 |
0903556 | BRW Gelderland-Zuid (Beesd) (HA ploeg 1) |
p2kflex
00:51:58 28-01-16 | GROUP-1 | PRIO 1 Gerestraat 4 Heesselt BR Bijgebouw (hooi/stro opslag) (OPS BR: middel) RPN 6651 6631 6091 INC 12090 |
0903292 | BRW Gelderland-Zuid (DOvD Geldermalsen - Neerijnen - Lingewaal) |
0903652 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (Blusploeg 2) |
0903657 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (HW ploeg 1) |
0903658 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (HW ploeg 2) |
0903668 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (Dienstwissel) |
p2kflex
00:49:59 28-01-16 | GROUP-1 | PRIO 1 Gerestraat 4 Heesselt BR Bijgebouw RPN 6531 INC 12090 |
0903649 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen Oost) (Korpsalarm) |
0904056 | BRW Gelderland-Zuid (TBO Infocode) |