Gepost op: 19 maart 2016, 22:39:33
p2kflex
20:05:13 19-03-16 | GROUP-1 | P 1 Stank (kelder/ondergronds) (Soort lucht: aardgas) (VK: 2) Troelstralaan 9 PAR 5430 |
1500156 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Kazernealarm) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
21:08:04 19-03-16 | GROUP-1 | P 2 Stank (kelder/ondergronds) (Soort lucht: aardgas) (VK: 2) Troelstralaan 9 PAR 9591 |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
21:27:36 19-03-16 | GROUP-1 | P 1 Stank (kelder/ondergronds) (Soort lucht: aardgas) (VK: 2) (GRIP: 1) Troelstralaan 9 PAR 5499 5480 |
1500903 | BRW Haaglanden (Communicatieadviseur ROT) |
1500015 | BRW Haaglanden (GRIP ?) |
1500014 | BRW Haaglanden (GRIP-infocode) |
1500020 | BRW Haaglanden (Hoofd Sektie Brandweer) |
1500904 | BRW Haaglanden (Hoofd Taakorganisatie Communicatie) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500060 | BRW Haaglanden (Informatiemanager CoPI) |
1500900 | BRW Haaglanden (Informatiemanager Team Bevolkingszorg) |
1500905 | BRW Haaglanden (Omgevingsanalist Communicatie) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinfo) |
1500156 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Kazernealarm) |
1500416 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Postalarm) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1503024 | BRW Hollands Midden (Piket Meldkamer) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1520365 | MKA Haaglanden (Management MKA) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G-1) |
1530660 | Politie Eenheid Den Haag (Haaglanden) |
1530676 | Politie Eenheid Den Haag (Haaglanden) (Piketcentralist) |
1530637 | Politie Eenheid Den Haag (Piket CCB) |
1500534 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD BevolkingsZorg Pijnacker-Nootdorp) |
p2kflex
22:09:41 19-03-16 | GROUP-1 | P 2 Stank (kelder/ondergronds) (GRIP: 1) (VK: 23) Troelstralaan 9 PAR 5482 |
1500156 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Kazernealarm) |
1500416 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Postalarm) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
22:11:54 19-03-16 | -ALPHA- | A2 Troelstralaan 9 PAR 2641WE : 15104 Ritnr: 46859 |
1520004 | MKA Haaglanden (Ambu 15-104) |
p2kflex
22:14:58 19-03-16 | -ALPHA- | A2 Troelstralaan 9 PAR 2641WE : 15104 Ritnr: 46859 |
1520004 | MKA Haaglanden (Ambu 15-104) |
Gelogd
de waarheid verandert soms, .... maar het geloof in de waarheid niet