12:28:38 14-09-16 GROUP-2 PRIO 2 200083 6865 Waterstraat 21 Diessen Br indus/agr (INC: 09) (grbr) (Brm) (osp)
1200839 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Vossenberg) (Kazernealarm) |
1201345 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Vossenberg) (SB 6881) |
1201346 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Vossenberg) (Kazernetechniek) |
1201976 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Vossenberg) (Lichtkrant) |
1201999 | BRW Midden- en West-Brabant (Monitorcode) |
12:16:58 14-09-16 GROUP-1 PRIO 1 6884 Waterstraat 21 Diessen Br indus/agr (INC: 09) (grbr) (Brm) (osp)
1200824 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Brandmeester) |
1200825 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Vrijwilligers ploeg 1) |
1200826 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Vrijwilligers ploeg 2) |
1201334 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (2e TS) |
1201336 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Kazernetechniek) |
1201975 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Lichtkrant) |
1200805 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg) (Commandant OSP) |
1200806 | BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg) (OSP Ploeg 303) |
1201999 | BRW Midden- en West-Brabant (Monitorcode) |
12:01:24 14-09-16 GROUP-2 (OPS BR: groot) A2 5087KE 21 : Waterstraat 21 Diessen 73856
1220642 | MKA Midden- en West-Brabant (Ambu 20-142) |
1220843 | MKA Midden- en West-Brabant (Rapid Responder 20-343) |
1220499 | MKA Midden- en West-Brabant (Monitorcode) |
p2kflex 2025
11:57:08 14-09-16 | -ALPHA- | PRIO 1 6432 Waterstraat 21 Diessen Br indus/agr (INC: 09) (grbr) (Brm) |
1201514 | BRW Midden- en West-Brabant (Rijen) (TS 6432) |