Gepost op: 3 oktober 2016, 00:07:08
p2kflex
00:05:48 03-10-16 | GROUP-1 | P 1 BR Gezondsheidszorg : RGC Doetinchem OMS 05058 : Kruisbergseweg : 29 7009BL Doetinchem 068491 069881 068534 (OPS BR: middel) |
0803603 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Bevelvoerder) |
0803605 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Kazernecode) |
0803608 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Blusploeg 3) |
0803609 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Blusploeg 4) |
0803630 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Lichtkrant) |
0803631 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Infocode klein Incident) |
0803632 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Infocode middel Incident) |
0805850 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (OvD Achterhoek West) |
0806050 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Persvoorlichter) |
0805730 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Team Brandonderzoek) |
0806610 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Zelhem) (TS 8534) |
p2kflex
00:02:46 03-10-16 | GROUP-1 | P 1 BR Gezondsheidszorg : RGC Doetinchem OMS 05058 : Kruisbergseweg : 29 7009BL Doetinchem 068651 |
0803603 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Bevelvoerder) |
0803605 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Kazernecode) |
0803608 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Blusploeg 3) |
0803630 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Lichtkrant) |
0806573 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (HW 8651) |
p2kflex
00:01:58 03-10-16 | GROUP-1 | P 1 Rookmelder : RGC Doetinchem OMS 05058 : Kruisbergseweg : 29 7009BL Doetinchem 068632 |
0803605 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Kazernecode) |
0803610 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Bevelvoerder Kazerneploeg) |
0803611 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Kazerneploeg) |
0803630 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Lichtkrant) |
0803631 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (Infocode klein Incident) |
0806572 | BRW Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem) (TS 8632) |