0923115 | MKA Gelderland-Zuid (Ambu 08-115) | |
0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) | |
0903804 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel Oost) (Blusploeg A) | |
0903805 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel Oost) (Blusploeg B) | |
0903818 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel Oost) (Dienstwissel) | |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903105 | BRW Gelderland-Zuid (Beheer Meldkamer) |
GRIP 1 | 0903020 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteiten Coördinator) |
GRIP 1 | 0903242 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 1 CoPI) |
GRIP 1 | 0903261 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 2 CoPI) |
GRIP 1 | 0903262 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Plotters 3 CoPI) |
GRIP 1 | 0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (HA ploeg 2) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0903241 | BRW Gelderland-Zuid (HOvD-ROGS West) |
GRIP 1 | 0903264 | BRW Gelderland-Zuid (Informatiemanager CoPI West) |
GRIP 1 | 0903112 | BRW Gelderland-Zuid (Leiding Meldkamer) |
GRIP 1 | 0903150 | BRW Gelderland-Zuid (RCvD piket) |
GRIP 1 | 0903096 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Alarmcode) |
GRIP 1 | 0904999 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode GRIP) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0923802 | MKA Gelderland-Zuid (OvD-G West) |
GRIP 1 | 0923100 | MKA Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0903818 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel Oost) (Dienstwissel) |
GRIP 1 | 0903824 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel Oost) (Blusploeg Totaal) |
GRIP 1 | 0903657 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (HW ploeg 1) |
GRIP 1 | 0903659 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (HW ploeg 3) |
GRIP 1 | 0904056 | BRW Gelderland-Zuid (TBO) (Infocode) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0933354 | Politie Eenheid Oost-Nederland (Persinfo Gelderland-Zuid) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0903249 | BRW Gelderland-Zuid (Pelotonscommandant Logistiek) |
GRIP 1 | 0903097 | BRW Gelderland-Zuid (Woordvoerder) (Infocode) |
GRIP 1 | 0904374 | BRW Gelderland-Zuid (Zaltbommel) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0904362 | BRW Gelderland-Zuid (Zaltbommel) (HV ploeg 1) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903237 | BRW Gelderland-Zuid (Arbeidshygiëne Oost) |
GRIP 1 | 0903267 | BRW Gelderland-Zuid (Arbeidshygiëne West) |
GRIP 1 | 0903292 | BRW Gelderland-Zuid (DOvD Geldermalsen - Neerijnen - Lingewaal) |
GRIP 1 | 0903576 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Blusploeg 1) |
GRIP 1 | 0903593 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Dienstwissel) |
GRIP 1 | 0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (HA ploeg 2) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0904312 | BRW Gelderland-Zuid (Zaltbommel) (Brakel - Gameren - Nederhemert) (Gaspakdragers) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903020 | BRW Gelderland-Zuid (Calamiteiten Coördinator) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0903253 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel West) (WTS 1000) |
GRIP 1 | 0903799 | BRW Gelderland-Zuid (Maasdriel West) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0903651 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (Blusploeg 1) |
GRIP 1 | 0903668 | BRW Gelderland-Zuid (Neerijnen West) (Dienstwissel) |
GRIP 1 | 0903221 | BRW Gelderland-Zuid (Piketcentralist) |
GRIP 1 | 0903150 | BRW Gelderland-Zuid (RCvD piket) |
GRIP 1 | 0904055 | BRW Gelderland-Zuid (TBO) (Alarmcode) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903592 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Ademluchtploeg) |
GRIP 1 | 0903595 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (HA ploeg 1) |
GRIP 1 | 0903596 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (HA ploeg 2) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903291 | BRW Gelderland-Zuid (DOvD Tiel - Neder-Betuwe) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903388 | BRW Gelderland-Zuid (Beusichem) (Bemanning HA) |
GRIP 1 | 0903491 | BRW Gelderland-Zuid (Culemborg) (Logistiek) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903593 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Dienstwissel) |
GRIP 1 | 0903599 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
0903518 | BRW Gelderland-Zuid (Druten) (Dienstwissel) | |
0903521 | BRW Gelderland-Zuid (Druten) (Blusploeg 1) | |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) | |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903291 | BRW Gelderland-Zuid (DOvD Tiel - Neder-Betuwe) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0904104 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Bemanning HW Dienstwisselcode) |
GRIP 1 | 0904109 | BRW Gelderland-Zuid (Tiel) (Bemanning HW totaal) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903574 | BRW Gelderland-Zuid (Beesd) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0904195 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Transportploeg) |
GRIP 1 | 0904199 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0903218 | BRW Gelderland-Zuid (Compagniecommandant District Oost) |
GRIP 1 | 0904224 | BRW Gelderland-Zuid (Dreumel) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0904324 | BRW Gelderland-Zuid (Gameren) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0903593 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Dienstwissel) |
GRIP 1 | 0903599 | BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) |
GRIP 1 | 0904349 | BRW Gelderland-Zuid (Nederhemert) (Korpsalarm) |
GRIP 1 | 0904084 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen West) (Chauffeurs) |
GRIP 1 | 0904099 | BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen West) (Kazernealarm) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
GRIP 1 | 0903254 | BRW Gelderland-Zuid (Onbekende code) |
GRIP 1 | 0903219 | BRW Gelderland-Zuid (plv. Compagniecommandant District Oost) |
GRIP 1 | 0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
Veiligheidsregio GZ @CrisisGLZ 3 uur geledenHulpdiensten uitgerukt voor brand Mgr Zwijsenplein #Kerkdriel. Een aantal woningen is ontruimd. Woordvoerder gaat ter plaatse.
Veiligheidsregio GZ @CrisisGLZ 2 uur geledenWoordvoerder ter plaatse. Brand Mgr. Zwijsenplein #Kerkdriel wordt geblust. Mensen worden opgevangen in gemeentehuis.
0904195 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Transportploeg) | |
0904199 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Korpsalarm) | |
0903200 | BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) | |
0903100 | BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) |
Veiligheidsregio GZ @CrisisGLZ 2 minuten geledenSein 'brand meester' gegeven op Mgr. Zwijsenplein #Kerkdriel. Op http://www.maasdriel.nl (http://www.maasdriel.nl) wordt aanvullende informatie verstrekt.
Veiligheidsregio GZ @CrisisGLZ 46 minuten geledenOok in #Kerkdriel gaat straks om 12.00 uur de sirene ivm de eerste maandag van de maand. Dit heeft niets te maken met het huidige incident.
0904195 | BRW Gelderland-Zuid (Beneden Leeuwen) (Transportploeg) |
0903388 | BRW Gelderland-Zuid (Beusichem) (Bemanning HA) |
Een ding is wel erg opvallend.De brandweer word pas 28 minuten na de ambulance gealarmeerd,ertussen zit nog een alarm voor de districtelijk OVD.Wie weet wat hier de reden van is en zou dat de reden kunnen zijn dat de brand zich zo uit heeft kunnen breiden?Dat zal onderzoek moeten uitwijzen of er sprake is geweest van snellere ontwikkeling van het incident ten gevolge van evenueel (te) trage opschaling, daar zijn evaluaties & specialisten voor.
Gemeente Maasdriel @Gem_Maasdriel 5 uur geledenWinkelcentrum ' De Delkant' is weer open. Toegang alleen via de parkeergarage.
Gemeente Maasdriel @Gem_Maasdriel 15 minuten geledenVanavond wordt het Mgr. Zwijsenplein weer helemaal opengesteld voor verkeer. N.a.v. de brand is het plein op dit moment nog deels afgesloten
21-2052 Den Boschstaat er al tussen ;)
Heb er zelf 2 meegemaakt, maar allebei de keren was het eigenlijk meer de gebruikte auto die in brand stond. Dan het object.Jij bedoelt een ramkraak met een voertuig. Dit incident is een plofkraak met gas/explosieven of wat dan ook.
Maar bij mij incident stond de pinautomaat ook in de buitengevel, en niet binnen bv winkelcentrum dat kan ook verschillen.
Jij bedoelt een ramkraak met een voertuig. Dit incident is een plofkraak met gas/explosieven of wat dan ook.
staat er al tussen ;)Regio 08 de nieuwe regio voor den Bosch?
TS 08-2331 Nijmegen-West (WTS)
Niet uitgerukt. DPH 9661 ook niet trouwens (maar die stond ook niet in het lijstje).
Een ding is wel erg opvallend.De brandweer word pas 28 minuten na de ambulance gealarmeerd,ertussen zit nog een alarm voor de districtelijk OVD.Wie weet wat hier de reden van is en zou dat de reden kunnen zijn dat de brand zich zo uit heeft kunnen breiden?
Voertuigenlijst Compagniebrand + Grip 1 Mgr. zwijsenplein Kerkdriel08-7092 Logistiek Culemborg
TS
TS 08-5331 Maasdriel-Oost
TS 08-5332 Maasdriel-Oost
TS 08-5631 Zaltbommel
TS 08-6631 Neerijnen-West
TS 08-5231 Gameren
TS 08-4331 Dreumel
TS 08-5531 Nederhemert
TS 08-6232 Geldermalsen
TS 08-6131 Beesd
TS 08-5431 Maasdriel-West (WTS)
TS 08-4131 Beneden-Leeuwen (WTS)
TS 08-2331 Nijmegen-West (WTS)
TS 08-6231 Geldermalsen (Ontsmettingseenheid)
TS 08-4431 Druten (Herbezetting Maasdriel-Oost)
RV-DA-DB-PM
HV 08-5671 Zaltbommel
HW 08-6651 Neerijnen-West
HW 08-8551 Tiel
HW 08-2052 's-Hertogenbosch
DA 08-5091 OVD Bommelerwaard
DA 08-6091 OVD Geldermalsen-Lingewaal-Neerijnen (Ontsmettingsleider)
DA 08-8091 OVD Neder-Betuwe/Tiel
DA 08-9013 Communicatieadviseur Copi
DA 08-9088 Team Brandonderzoek
DA 08-7311 Culemborg (Logistiek)
DA 08-6002 Geldermalsen (Ademluchtgroep)
DB 08-9391 HOVD-AGS West
DB 08-6081 Geldermalsen (Portofonisten)
DB 08-7005 Culemborg (Logistiek)
PM 08-5281 Gameren (Gaspak/Ontsmettingseenheid)
PM 08-4181 Beneden-Leeuwen (HRU 08-9666)
GM 08-9081 Gelderland-Zuid (Arbeidshygiëne West)
GM 08-9087 Gelderland-Zuid (Arbeidshygiëne Oost)
HA+Bakken
HA 08-9581 + DPH 08-9662 Maasdriel-West
HA 08-9582 + VZH 08-9083 Beusichem
HA 08-9583 + COH 08-9392 Geldermalsen
HA 08-9583 + GSH 08-9723 Geldermalsen
HA 08-9585 + DPH 08-9664 Beneden-Leeuwen
HA 08-9587 + ABH 08-9082 Beesd/Geldermalsen
Overige+Funtienummers
Ambulance 08-115
Ambulance 08-802 OVD-G
0211 Compagniecommandant District Oost
0315 Plaatsvervangend Compagniecommandant District West
0651 Calamiteiten Coördinator
Aanvulling + Verbeteringen zijn van harte welkom
08-7092 Logistiek Culemborg (de 7311 is in Culemborg gebleven)
Het hele prof- en ramkraak scenario speelt al vele jaren. Regelmatig worden er ook plofkrakers veroordeeld. Er zijn verschillende groeperingen die zich hier mee bezig houden. Van niveau amateur tot professional. Afgelopen jaren liep door de verbeterde beveiliging van pinautomaten het aantal kraken iets terug maar een succesvolle plofkraak is zo lucratief dat ook de criminelen steeds meer tijd en geld steken in het verbeteren van hun methodes.
Regio 08 de nieuwe regio voor den Bosch?ik zie dat ik een klein typefoutje heb gemaakt
De extreem gewelddadige plofkraak in Kerkdriel heeft mensen dakloos gemaakt en levens geëist, vertellen geschokte inwoners in TELEGRAAF VANDAAG met Maarten Steendam.
Mishandelde winkelier Kerkdriel nog in ziekenhuis, vijf katten dood door brand