GRIP 2 | 0400025 | BRW Groningen (Bevolkingszorg) (Algemeen Commandant) |
GRIP 2 | 0400049 | Veiligheidsregio Groningen (Officier Defensie) |
GRIP 2 | 0402060 | MKA Groningen (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) |
GRIP 2 | 0400019 | BRW Groningen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
GRIP 2 | 0400065 | BRW Groningen (Beheer) |
GRIP 2 | 0400044 | Veiligheidsregio Groningen (Medewerker Publieke Zorg) |
GRIP 2 | 0400043 | Veiligheidsregio Groningen (Coordinator Publieke Zorg) |
GRIP 2 | 0400031 | BRW Groningen (Communicatieadviseur GBT) |
GRIP 2 | 0400040 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West) |
GRIP 2 | 0400028 | Veiligheidsregio Groningen (Hoofd Taakorganisatie Informatie & Ondersteuning) |
GRIP 2 | 0400027 | Veiligheidsregio Groningen (Hoofd taakorganisatie Publieke zorg en Omgevingszorg) |
GRIP 2 | 0400026 | BRW Groningen (Bevolkingszorg) (Hoofd Taakorganisatie Communicatie) |
GRIP 2 | 0420506 | MKA Groningen (OvD-G) (GRIP) (Infocode) |
GRIP 2 | 0402198 | Meldkamer Noord-Nederland (Monitorcode) |
GRIP 2 | 0420300 | MKA Groningen (Monitorcode OvD-G) |
GRIP 2 | 0420551 | MKA Groningen (OvD-G 1) |
GRIP 2 | 0420301 | MKA Groningen (OvD-G 1) |
GRIP 2 | 0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
GRIP 2 | 0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
GRIP 2 | 0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
GRIP 2 | 0400310 | BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593) |
GRIP 2 | 0400111 | BRW Groningen (OvD Midden) |
GRIP 2 | 0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
GRIP 2 | 0400016 | BRW Groningen (HOvD / AGS) (Groepscode) |
GRIP 2 | 0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
GRIP 2 | 0400030 | BRW Groningen (Communicatieadviseur ROT) |
GRIP 2 | 0400063 | BRW Groningen (Beheer Communicator) |
GRIP 2 | 0400030 | BRW Groningen (Communicatieadviseur ROT) |
GRIP 2 | 0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
GRIP 2 | 0400016 | BRW Groningen (HOvD / AGS) (Groepscode) |
GRIP 2 | 0400045 | BRW Groningen (I&AT piket) |
GRIP 2 | 0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
GRIP 2 | 0400114 | BRW Groningen (OvD West) |
GRIP 2 | 0400308 | BRW Groningen (OvD West) (DA-OD 3493) |
GRIP 2 | 0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
GRIP 2 | 0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
GRIP 2 | 0401721 | BRW Groningen (Gebied A) (Infocode Groot/GRIP) |
GRIP 2 | 0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
GRIP 2 | 0400049 | Veiligheidsregio Groningen (Officier Defensie) |
GRIP 2 | 0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
GRIP 2 | 0400040 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West) |
GRIP 2 | 0400019 | BRW Groningen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
GRIP 2 | 0400063 | BRW Groningen (Beheer Communicator) |
GRIP 2 | 0400030 | BRW Groningen (Communicatieadviseur ROT) |
GRIP 2 | 0400014 | BRW Groningen (HOvD / AGS) |
GRIP 2 | 0400016 | BRW Groningen (HOvD / AGS) (Groepscode) |
GRIP 2 | 0400045 | BRW Groningen (I&AT piket) |
GRIP 2 | 0400053 | BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) |
GRIP 2 | 0400113 | BRW Groningen (OvD Oost) |
GRIP 2 | 0400311 | BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) |
GRIP 2 | 0401161 | BRW Groningen (Gebied D) (Infocode Groot/GRIP) |
GRIP 2 | 0400011 | BRW Groningen (RCvD) |
GRIP 2 | 0400021 | BRW Groningen (Voorlichting) |
GRIP 2 | 0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
GRIP 2 | 0400049 | Veiligheidsregio Groningen (Officier Defensie) |
GRIP 2 | 0400041 | Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) |
0401131 | BRW Groningen (Oude Pekela) (TS 2432) | |
0401151 | BRW Groningen (Oude Pekela) (Blusploeg) | |
0401351 | BRW Groningen (Gebied D) (Infocode) | |
0401998 | BRW Groningen (Monitorcode) |
https://twitter.com/Kuiperfotograf4/status/1125847543722708994
Vermoedelijk in eerste instantie per abuis de GRIP 2 op bermbrand in Winschoten gegeven:p2kflex
GRIP 2 0400019 BRW Groningen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) GRIP 2 0400063 BRW Groningen (Beheer Communicator) GRIP 2 0400030 BRW Groningen (Communicatieadviseur ROT) GRIP 2 0400014 BRW Groningen (HOvD / AGS) GRIP 2 0400016 BRW Groningen (HOvD / AGS) (Groepscode) GRIP 2 0400045 BRW Groningen (I&AT piket) GRIP 2 0400053 BRW Groningen (Informatiemanager CoPI) GRIP 2 0400113 BRW Groningen (OvD Oost) GRIP 2 0400311 BRW Groningen (OvD Oost) (DA-OD 3693) GRIP 2 0401161 BRW Groningen (Gebied D) (Infocode Groot/GRIP) GRIP 2 0400011 BRW Groningen (RCvD) GRIP 2 0400021 BRW Groningen (Voorlichting) GRIP 2 0401998 BRW Groningen (Monitorcode) GRIP 2 0400049 Veiligheidsregio Groningen (Officier Defensie) GRIP 2 0400041 Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg Oost) p2kflex
0401131 BRW Groningen (Oude Pekela) (TS 2432) 0401151 BRW Groningen (Oude Pekela) (Blusploeg) 0401351 BRW Groningen (Gebied D) (Infocode) 0401998 BRW Groningen (Monitorcode)