1003422 | BRW Geleen (SB/AL ploeg 2) | |
1003534 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Westelijke Mijnstreek) | |
1004800 | BRW Stein (Blusploeg 1) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
1003422 BRW Geleen (SB/AL ploeg 2) 1003534 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Westelijke Mijnstreek) 1004800 BRW Stein (Blusploeg 1) 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
MB | 1003099 | BRW Beek (korpsalarm) |
MB | 1004602 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ROvD) |
MB | 1004620 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (HOvD District 1 en 2) |
MB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
MB | 1004158 | BRW Meerssen (VC2 1995) |
MB | 1004604 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (RAGS) |
MB | 1004608 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Chauffeur van dienst) |
MB | 1004692 | BRW Limburg Zuid Regionaal (Alarmcentrale) |
MB | 1005672 | BRW Stein (AOV - Ambtenaar Openbare Orde en Veilligheid) |
MB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
MB | 1033210 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (PDM piket - Plaats Delict Managment) |
GRIP 1 | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
GRIP 1 | 1033010 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Voorlichting) |
GRIP 1 | 1033025 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Meldkamer Limburg Zuid - Leiding CallCenter) |
GRIP 1 | 1033190 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (CCB piket - Conflict- en Crisisbeheersing) |
GRIP 1 | 1033210 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (PDM piket - Plaats Delict Managment) |
1023012 | Ambu 24-112 (Geleen) |
GB | 1003402 | BRW Geleen (Blusploeg 2) |
GB | 1004600 | BRW Limburg Zuid (RCvD) |
GB | 1004899 | BRW Stein (Korpsalarm) |
GB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004602 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ROvD) |
p2kflex
GB 1003402 BRW Geleen (Blusploeg 2) GB 1004600 BRW Limburg Zuid (RCvD) GB 1004899 BRW Stein (Korpsalarm) GB 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
Van grip 1 naar grote brand.......tsjahaha........... 8) ??? ::)
Van grip 1 naar grote brand.......tsjahaha........... 8) ??? ::)
1005345 | BRW Parkstad Limburg (Piketfotograaf Foto en Videoteam district 3) |
Wat weet jij wat ik niet weet.... ???
GB | 1004050 | BRW Margraten (Blusploeg) |
GB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Maar wat is daar dan vreemd aan? Grip zegt helemaal niets over de grote van een brand alleen dat er zaken moeten worden besproken. Dat het daarna grote brand wordt staat daar dan toch -theoretisch gezien - helemaal los van?
Maar wat is daar dan vreemd aan? Grip zegt helemaal niets over de grote van een brand alleen dat er zaken moeten worden besproken. Dat het daarna grote brand wordt staat daar dan toch -theoretisch gezien - helemaal los van?Als je kijkt roepen ze met de grip melding bijna alleen politie op.... ::)
GB | 1005670 | BRW Stein (Burgemeester) |
1004681 | BRW Limburg Zuid Regionaal (Alarmcentrale) |
Als je kijkt roepen ze met de grip melding bijna alleen politie op.... ::)
En sinds wanneer is alleen een grip melding nieuws waardig als hij voor de rode kolom dan wel gele kolom is? ???Zeg niet dat het iets afdoet aan de nieuwswaarde ervan ... viel me alleen op... dat zie je nl niet vaak zo ???
En sinds wanneer is alleen een grip melding nieuws waardig als hij voor de rode kolom dan wel gele kolom is? ???
GB | 1004430 | BRW Maastricht (AL 1552) |
GB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
p2kflex
GB 1004430 BRW Maastricht (AL 1552) GB 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
Effe wat anders: heeft er iemand al ergens een perceelnummer?
GB | 1003499 | BRW Geleen (Korpsalarm) |
GB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1003504 | BRW Sittard (Blusploeg 3) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
GB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
p2kflex 2025
GB 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
p2kflex 2025
1023012 Ambu 24-112 (Geleen)
Volgens mij is dit de enigste die via p2000 is gegaan.Dacht nog een ander te zien .. maar zie nu dat ie naar Maastricht ging
P B | 1004602 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ROvD) |
GB | 1004614 | BRW Limburg Zuid Regionaal (Piket ROC) |
GB | 1005256 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (HOvD District 3) |
GB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
GB | 1023506 | MKA Limburg Zuid (GRIP 2) |
GRIP 2 | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
GRIP 2 | 1033010 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Voorlichting) |
GRIP 2 | 1033190 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (CCB piket - Conflict- en Crisisbeheersing) |
GRIP 2 | 1033210 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (PDM piket - Plaats Delict Managment) |
CIE B | 1003354 | BRW Born (Blusploeg 3) |
CIE B | 1003656 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Ovd Parkstad Noord) |
CIE B | 1004204 | BRW Meerssen (Blusploeg) |
CIE B | 1004418 | BRW Maastricht (Ontsmettingsploeg) |
CIE B | 1004420 | BRW Maastricht (OvD) |
CIE B | 1004424 | BRW Maastricht (TS 1e uitruk) |
CIE B | 1004426 | BRW Maastricht (TS 2e Uitruk) |
CIE B | 1004702 | BRW Schinnen (Blusploeg 2) |
CIE B | 1005110 | BRW Parkstad Limburg (Kerkrade) (Bevelvoerder) |
CIE B | 1005670 | BRW Stein (Burgemeester) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004406 | BRW Maastricht (Piketploeg 4) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1003356 | BRW Born (BvD) |
1023016 | Ambu 24-116 (Geleen) |
1004412 | BRW Maastricht (Piketploeg 7) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1003356 | BRW Born (BvD) |
CIE B | 1003399 | BRW Born (Korpsalarm) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Andere bronnen spreken over een brand die is begonnen bij een Chinees. Nu is algemeen bekend dat Blokker veel Chinese producten verkoopt, maar onder de Chinees versta ik toch wat anders dan een magazijn van Blokker...
CIE B | 1005674 | BRW Stein (Gemeentelijk BeleidsTeam) |
CIE B | 1005675 | BRW Stein (GMT) |
CIE B | 1005676 | BRW Stein (GOT) |
GRIP 3 | 1023509 | MKA Limburg Zuid (Onbekende code) |
GRIP 3 | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
GRIP 3 | 1033025 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Meldkamer Limburg Zuid - Leiding CallCenter) |
GRIP 3 | 1033190 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (CCB piket - Conflict- en Crisisbeheersing) |
GRIP 3 | 1033210 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (PDM piket - Plaats Delict Managment) |
CIE B | 1004606 | BRW Limburg Zuid Regionaal (WVD Deskundige) |
CIE B | 1003660 | BRW Parkstad Limburg (Brunssum) (Bevelvoerder) |
CIE B | 1003670 | BRW Parkstad Limburg (Brunssum) (Vrijwiligers RV) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
CIE B | 1005264 | BRW Parkstad Limburg (Heerlen) (Bevelvoerder) |
1033190 | Politie Veiligheidsregio Zuid-Limburg (CCB piket - Conflict- en Crisisbeheersing) |
1004100 | BRW Eijsden (Blusploeg) |
1003850 | BRW Hulsberg (Blusploeg) |
1004550 | BRW Onderbanken (Blusploeg) |
1003504 | BRW Sittard (Blusploeg 3) |
1005543 | BRW Heerlen (Voorlichting) |
1005543 | BRW Heerlen (Voorlichting) |
1005250 | BRW Parkstad Limburg (Heerlen) (Piketploeg 1) | |
1005264 | BRW Parkstad Limburg (Heerlen) (Bevelvoerder) |
GRIP 3 | 1004614 | BRW Limburg Zuid Regionaal (Piket ROC) |
CIE B | 1004614 | BRW Limburg Zuid Regionaal (Piket ROC) |
lekker geregeld... eerst op en dan afschalen ... ;-) :-X
CIE B | 1004000 | BRW Margraten (Mheer) (Blusploeg) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
CIE B | 1004399 | BRW Gulpen-Wittem (Wittem) (Korpsalarm) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
De dieren uit een dierenwinkel in het centrum konden tijdig worden gered.
Zodra ik de melding van de brand in het winkelcentrum hoorde, vreesde ik dat er mogelijk een dierenwinkel in het centrum zou zitten. Dat bleek dus inderdaad het geval. Maar blijkbaar konden de dieren op tijd worden gered. Daar ben ik erg blij mee. Zijn echt alle dieren gered, ook eventuele vissen?
Wat mij opvalt aan de foto in de laatste post van de vorige pagina, dat er weinig redvoertuigen ingezet zijn, terwijl het vuur zich toch duidelijk in het midden van het pand bevindt, is dit niet beter te betsrijden met een batterij redvoertuigen.
Deze brand doet me denken aan de blokkerbrand in Hengelo, die ook relatief laat oplaaide tot een brand met een gigantische omvang.
Wat ik mij afvraag: de eerste melding spreekt van een binnenbrand. Was dit complex voorzien van een brandmeldsysteem?
Is er al iets bekend over de schade (eerste getallen, ik weet dat een echte analyse weken duurt...)? Gezien het aantal winkels en woningen denk ik rond de 20 miljoen... :-X
Wat ik mij afvraag: de eerste melding spreekt van een binnenbrand. Was dit complex voorzien van een brandmeldsysteem?
CIE B | 1004899 | BRW Stein (Korpsalarm) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
CIE B | 1004899 | BRW Stein (Korpsalarm) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Volgens de Limburger de vissen niet... Op L1 tellen die blijkbaar niet mee. Of er is na de eerste reddingsaktie toch nog iemand gaan scheppen?
Van http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091029/REGIONIEUWS04/910299995/1030 (http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091029/REGIONIEUWS04/910299995/1030)
"Een heldhaftige jonge dierenliefhebster die bekend was met het winkelcomplex, trapte niet lang na het uitbreken van de brand met hulp van brandweermannen de toegangsdeur in om bij de in het centrum gevestigde dierenwinkel te komen. Alle daar verblijvende dieren, met uitzondering van de vissen, konden worden gered. Ze zijn overgedragen aan medewerkers van het Sittardse Dierenhulpcentrum."
Wat ik mij afvraag: de eerste melding spreekt van een binnenbrand. Was dit complex voorzien van een brandmeldsysteem?Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat in dergelijke gebouwen verplicht is.
CIE B | 1003099 | BRW Beek (korpsalarm) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
CIE B | 1003422 | BRW Geleen (SB/AL ploeg 2) |
CIE B | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Weet iemand of er ook bijstand verleend is vanuit Belgie? Maasmechelen ligt vlak om de hoek.
Echter kan je elkaar idd voor de voeten lopen, maar ik zag een bijna lege parkeerplaats/weg voor die panden. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik zou denken; hoe meer stralen op die huizen, hoe minder de kans op overslag?
Dat de vissen niet zijn gered, verbaast me niet. Ik kom regelmatig in de dierenwinkel, en beeld me dan in, hoe we in geval van een brand de dieren zouden moeten redden. Een groot deel van de vogelkooien zit aan de wand vast, en vormt al een probleem. Het redden van (soms veel ) vissen is bijna helemaal ondoenlijk. Veel speciale vissen hebben warme bakken nodig, en zouden in een emmer met koud water al snel het loodje leggen. Jammer. Ik hoop dat ze niet teveel hebben geleden. In ieder geval 100+ punten voor die dierenliefhebster die het initiatief nam om alle andere dieren te redden. Een vrouw uit duizenden!
Moet je er met de stralen wel bij kunnen. Wat ik opmaak ( let op: DB knabbelt weer vrolijk uiit de speculaaspot ) uit de video van brandweer zuid limburg, is dat de appartementen ten prooi vallen door vlamoverslag aan de achterzijde. Kan je daar qua worplengte wel komen? Misschien met een RV/HW/AL of -tig, maar vanaf de grond lijkt mij dat niet te doen.
p2kflex 2025
1005345 BRW Parkstad Limburg (Piketfotograaf Foto en Videoteam district 3)
Foteuws!?
Wat ik mij afvraag: de eerste melding spreekt van een binnenbrand. Was dit complex voorzien van een brandmeldsysteem?
heb assistentie gevraagd via de AC. Daardoor deze alarmering.
Pand was voorzien van brandmeldsysteem, Maar tijdens de eerste 112meldingen die binnen kwamen via de RAC kwam er ook een OMS melding binnen. Hierop is gelijk middel gemaakt omdat men sprak van een uitslaande brand in winkelcentrum.
p2kflex
MB 1003099 BRW Beek (korpsalarm) MB 1004602 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ROvD) MB 1004620 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (HOvD District 1 en 2) MB 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) p2kflex
1003422 BRW Geleen (SB/AL ploeg 2) 1003534 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Westelijke Mijnstreek) 1004800 BRW Stein (Blusploeg 1) 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
Nee, Raoul zegt had de meldkamer al telefoontjes gehad via 112 toen de OMS-melding binnenkwam...
Dan is de meldingsclassificatie al ingesteld op/veranderd in binnenbrand en wordt er daarmee gealarmeerd (natuurlijk).
CIE B | 1003350 | BRW Born (Blusploeg 1) |
CIE B | 1003508 | BRW Sittard (Dagdienst) |
CIE B | 1003518 | BRW Sittard (HV/AL Chauffeur ploeg 1) |
CIE B | 1003520 | BRW Sittard (HV/AL Chauffeur ploeg 2) |
CIE B | 1003522 | BRW Sittard (HV/AL Chauffeur ploeg 3) |
CIE B | 1003524 | BRW Sittard (HV/AL Chauffeur ploeg 4) |
CIE B | 1004708 | BRW Schinnen (Korpsalarm) |
1005672 | BRW Stein (AOV - Ambtenaar Openbare Orde en Veilligheid) |
1003424 | BRW Geleen (SB/AL ploeg 3) |
1004802 | BRW Stein (Blusploeg 2) |
1004802 | BRW Stein (Blusploeg 2) |
1003424 | BRW Geleen (SB/AL ploeg 3) | |
1003534 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Westelijke Mijnstreek) | |
1004802 | BRW Stein (Blusploeg 2) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Gebruiksvergunning winkelcentrum Stein in orde
http://www.gemeentestein.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=30&stukid=8883 (http://www.gemeentestein.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=30&stukid=8883)
Het winkelcentrum Stein dat onlangs is afgebrand beschikte over de vereiste gebruiksvergunning. Het gebouw voldeed aan de wettelijk verplichte eisen uit het Bouwbesluit en hiermee aan de minimale eisen voor brandveiligheid. Ook beschikte het gebouw over de wettelijk verplichte voorzieningen voor de noodafvoer van (extra) water.
(...)