05:50:56 29-04-10 GROUP-2 Binnenbrand 1590 1552 1543 Heirbaanrekem 176 b105 Lanaken (B)
1004420 BRW Zuid-Limburg (Maastricht - OvD)
1004424 BRW Zuid-Limburg (Maastricht - TS1)
1004430 BRW Zuid-Limburg (Maastricht - AL)
1005998 BRW Zuid-Limburg (Monitorcode)
Bij deze de eerste, BRW Maastricht naar het Belgische Lanaken :
05:50:56 29-04-10 GROUP-2 Binnenbrand 1590 1552 1543 Heirbaanrekem 176 b105 Lanaken (B)
Dit topic wilde ik al enige tijd openen, maar miste steeds een actueel incident.
15:45:19 30-04-10 GROUP-1 Buitenbrand 1643 1632 1590 Gieveldstraat b575 Voeren (B)
1004000 BRW Zuid-Limburg (Mheer - Blusgroep)
1004100 BRW Zuid-Limburg (Eijsden - Blusgroep)
1004420 BRW Zuid-Limburg (Maastricht - OvD)
1005998 BRW Zuid-Limburg (Monitorcode)
15:45:19 30-04-10 GROUP-1 Buitenbrand 1643 1632 1590 Gieveldstraat b575 Voeren (B)
1004000 BRW Zuid-Limburg (Mheer - Blusgroep)
1004100 BRW Zuid-Limburg (Eijsden - Blusgroep)
1004420 BRW Zuid-Limburg (Maastricht - OvD)
1005998 BRW Zuid-Limburg (Monitorcode)
0603440 | BRW Dinkelland (Denekamp) (Blusploeg) | |
0605122 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Infocode) | |
0605226 | BRW Dinkelland (Denekamp) (TS 2332) | |
0605706 | BRW Veiligheidsregio Twente (Nordhorn Duitsland) (AL 7251) |
Edit: wat je ook relatief vaak ziet is dat de Belgische brandweer bijstand komt verlenen in Zeeland, maar dat gaat dus niet via p2000En andersom toch ook wel?
Miss dat topic titel aangepast kan worden...in : bijstand IN en UIT buitenland
1003656 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Ovd Parkstad Noord) | |
1005110 | BRW Parkstad Limburg (Kerkrade) (Bevelvoerder) | |
1005116 | BRW Parkstad Limburg (Kerkrade) (HV 0671) | |
1005257 | BRW Scherpensehl (Duitsland) |
Hoe het met Duitsland zit, kan ik zo 123 even niet oplepelen..ik dacht hetzelfde als in NL.
Is nu "Grensoverschrijdende inzetten". Dat kan natuurlijk 2 kanten op ;)
MB | 0603511 | BRW Losser (de Lutte) (TW ploeg) |
MB | 0603540 | BRW Losser (de Lutte) (Blusploeg) |
MB | 0604141 | BRW Enschede (Hoofdpost) (Kazernealarm) |
MB | 0605069 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvI) (Infocode) |
MB | 0605070 | BRW Veiligheidsregio Twente (Persvoorlichter) (Informatiecode) |
MB | 0605121 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Alarmcode) |
MB | 0605122 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Infocode) |
MB | 0605142 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Oost) (Infocode) |
MB | 0605216 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (DA-OD / VC 2091) |
MB | 0605231 | BRW Losser (de Lutte) (TS 2531) |
MB | 0605232 | BRW Losser (De Lutte) (TW 2561) |
MB | 0605257 | BRW Enschede (Hoofdpost) (SPB 4161) |
MB | 0605310 | BRW Veiligheidsregio Twente (Monitorcode) |
MB | 0605714 | BRW Twente (Onbekende code) |
23:06:14 12-05-10 01/071 GROUP-1 PRIO 1 Snelweg Middelbrand : VBW A1 R - DUITSE GRENS 178, : DE LUTTE 2531DLT 2561DLT 4161EHP 2091NOT 7431GDH
Over de grens of net niet? Zo niet, gooi em dan maar weer weg :)
Voor ambulance geldt trouwens ook dat zij de C2000-mobilofoon over moeten schakelen naar de ALA brug. Een interregionaal uitluisterkanaal, zo kunnen meldkamers zien waar je uithangt. Je meldkamer selecteert dan een gespreksgroep waar je op kan gaan zitten. Zo kun je blijven communiceren met je meldkamer. Hoe is dat geregeld bij BRW en politie? Hetzelfde verhaal?
Verzoekje om dan niet de tekst dermate klein te maken dat het lezen daarvan lastig(er) word op een klein(er) scherm
23:06:14 12-05-10 01/071 GROUP-1 PRIO 1 Snelweg Middelbrand : VBW A1 R - DUITSE GRENS 178, : DE LUTTE 2531DLT 2561DLT 4161EHP 2091NOT 7431GDH
Over de grens of net niet? Zo niet, gooi em dan maar weer weg :)
Hoe zit het eigenlijk met MICU's/Ambu's die naar een buitenlandse ziekenhuis toemoeten op een patient te brengen/ophalen en dan in NL toestemming krijgen om met A1 te rijden. Ik heb het namelijk al een paar keer in RR gezien. Mogen ze dan gewoon OGS na de grens of niet ?
Hoe zit het eigenlijk met MICU's/Ambu's die naar een buitenlandse ziekenhuis toemoeten op een patient te brengen/ophalen en dan in NL toestemming krijgen om met A1 te rijden. Ik heb het namelijk al een paar keer in RR gezien. Mogen ze dan gewoon OGS na de grens of niet ?
Artikel 30b RVV
De artikelen 29 tot en met 30a zijn niet van toepassing op Belgische en Duitse motorvoertuigen in gebruik bij politie en brandweer, in gebruik bij diensten voor eerstelijns spoedeisende hulpverlening alsmede motorvoertuigen van Belgische en Duitse hulpverleningsdiensten, aangewezen bij of krachtens artikel 29, eerste lid, mits deze voertuigen elk de signalen voeren overeenkomstig de voor hen in hun eigen land geldende wettelijke regels.
Hoe zit het eigenlijk met MICU's/Ambu's die naar een buitenlandse ziekenhuis toemoeten op een patient te brengen/ophalen en dan in NL toestemming krijgen om met A1 te rijden. Ik heb het namelijk al een paar keer in RR gezien. Mogen ze dan gewoon OGS na de grens of niet ?
1004000 | BRW Zuid-Limburg (Mheer - Blusgroep) | |
1004100 | BRW Zuid-Limburg (Eijsden - Blusgroep) | |
1005998 | BRW Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht - OvD) | |
1005998 | BRW Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht - OvD) |
1005998 | BRW Zuid-Limburg (Monitorcode) |
gister was er ook een inzet over de grens
1004000 | BRW Zuid-Limburg (Mheer - Blusgroep) | |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht - OvD) | |
1005998 | BRW Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004100 | BRW Zuid-Limburg (Eijsden - Blusgroep) | |
1005998 | BRW Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Ah ik zie het :p2kflex
1004000 BRW Zuid-Limburg (Mheer - Blusgroep) 1004420 BRW Zuid-Limburg (Maastricht - OvD) 1005998 BRW Zuid-Limburg (Monitorcode) p2kflex
1004100 BRW Zuid-Limburg (Eijsden - Blusgroep) 1005998 BRW Zuid-Limburg (Monitorcode)
0923993 | MKA Veiligheidsregio Gelderland Zuid (Traumaheli Life-Line-3 - MMT) |
p2kflex
0923993 MKA Veiligheidsregio Gelderland Zuid (Traumaheli Life-Line-3 - MMT)
Is dit toevallig ook niet een grensgeval? :)
1106346 | BRW Cranendonck (Budel) (Korpsalarm) | |
1106398 | BRW Cranendonck (Budel) (Lichtkrant) |
1005257 | BRW Scherpensehl (Duitsland) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004420 | BRW Maastricht (OvD) | |
1004430 | BRW Maastricht (AL 1552) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1220607 | Ambu 20-107 (Roosendaal) |
p2kflex
1220607 Ambu 20-107 (Roosendaal)
1004420 | BRW Maastricht (OvD) | |
1004424 | BRW Maastricht (TS 1e uitruk) | |
1004432 | BRW Maastricht (HV 1571) |
p2kflex
1004420 BRW Maastricht (OvD) 1004430 BRW Maastricht (AL 1552) 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
1108449 | BRW Valkenswaard (Korpsalarm) | |
1108498 | BRW Valkenswaard (Lichtkrant) |
1104770 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (OvD West - Zuid) | |
1105849 | BRW Bergeijk (Korpsalarm) | |
1105898 | BRW Bergeijk (Lichtkrant) |
GB | 1104701 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (ROGS - Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen) |
GB | 1104775 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (HOvD) |
GB | 1104846 | BRW Waalre (Aalst) (Korpsalarm) |
GB | 1104898 | BRW Waalre (Aalst) (Lichtkrant) |
GB | 1106925 | BRW Eindhoven (Centrum) (Vrijwillige Chauffeursploeg 1) |
GB | 1106926 | BRW Eindhoven (Centrum) (Vrijwillige Chauffeursploeg 2) |
GB | 1106998 | BRW Eindhoven (Centrum) (Lichtkrant) |
GB | 1106738 | BRW Eersel (WVD) |
GB | 1106798 | BRW Eersel (Lichtkrant) |
GB | 1108538 | BRW Veldhoven (WVD) |
GB | 1108598 | BRW Veldhoven (Lichtkrant) |
GB | 1104780 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (CMO - Coördinator Melding en Opschaling) |
ik zie hem hier nog niet staan, maar kan de melding even niet 123 vinden, LL3 naar de love parade?
0923993 | Traumaheli Lifeliner 3 Nijmegen |
1220499 | MKA Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (Lichtkrant) | |
1220611 | Ambu 20-111 (Roosendaal) |
Als we hier alle B-ritten gaan vermelden, is het topic lekker snel gevuld ;)p2kflex
1220499 MKA Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (Lichtkrant) 1220611 Ambu 20-111 (Roosendaal)
Als we hier alle B-ritten gaan vermelden, is het topic lekker snel gevuld ;)
inzet is inzetIn dat geval:
1320132 | Ambu 19-132 (Oostburg) |
1320138 | Ambu 19-138 (Hulst) |
inzet is inzet
1003656 | BRW Zuid-Limburg (OvD District-3N) | |
1005257 | BRW Zuid-Limburg (Duitsland - Kazerne Scherpenseel) | |
1005260 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen - HW) | |
1005264 | BRW Zuid-Limburg (Heerlen - BvD) | |
1005998 | BRW Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Afgelopen dinsdag werd een van onze ambulances uitgestuurt naar een VKO in Bergeijk Nederland.
Oproep was fietser gevallen, rugklachten + clavicula fractuur.
Volgens mij een van de eerste keren dat een Belgische ambulance een oproep heeft voor een ongeval in Nederland en ook vervoer doet naar een ziekenhuis. Er is geen Nederlandse ambulance ter plaatse geweest.
Door een misverstand tussen beide meldkamers (B en NL) mochten we niet afvoeren naar een Nederlands ziekenhuis maar dit was voor de patiënt geen probleem omdat hij toch dichter bij een Belgisch dan bij een Nederlands ziekenhuis woont.
Na een contact met en tussen beide meldkamers werd duidelijk dat wij (Belgische ambulances) wel mogen afvoeren naar Nederlandse ziekenhuizen indien de patiënt dit wenst.
In dit geval was het Belgische ziekenhuis ook wel het meest dichtstbijzijnde ziekenhuis.
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1106346 | BRW Cranendonck (Budel) (Korpsalarm) | |
1106398 | BRW Cranendonck (Budel) (Lichtkrant) |
0800104 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (Infocode Kreisleitstelle Borken) | |
0803066 | BRW Achterhoek Oost (Monitorcode) | |
0803123 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Bevelvoerder) | |
0803125 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Lichtkrant) | |
0803127 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Blusploeg 2) | |
0803150 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Monitorcode) | |
0803151 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Infocode klein Incident) | |
0805870 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (OVD Achterhoek Oost) | |
0806370 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (MDT - TS 9331) |
0603390 | BRW Losser (Bevelvoerder) | |
0605122 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Infocode) | |
0605224 | BRW Losser (TS 2232) |
16:10:08 12-09-10 GROUP-1 PRIO 1 Schoorsteenbrand : RATUMSEWEG 36 WINT LZOeding 9331
Dit adres ligt in Nederland, is het dan ook nog een 'grensoverschrijdende inzet'?
Dit adres ligt in Nederland, is het dan ook nog een 'grensoverschrijdende inzet'?
Dat was inderdaad ook mijn vraag, niet geheel mijn intentie van dit topic, maarja andersom kan het natuurlijk ook ;)
0803066 | BRW Achterhoek Oost (Monitorcode) | |
0803071 | BRW Achterhoek Oost (Aalten) (Infocode klein Incident) | |
0803083 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Bevelvoerder) | |
0803085 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Lichtkrant) | |
0803086 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Blusploeg) | |
0803110 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Monitorcode) | |
0806365 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (MDT - TS 9433) |
0803066 | BRW Achterhoek Oost (Monitorcode) | |
0803071 | BRW Achterhoek Oost (Aalten) (Infocode klein Incident) | |
0803083 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Bevelvoerder) | |
0803085 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Lichtkrant) | |
0803086 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Blusploeg) | |
0803110 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Monitorcode) | |
0806365 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (MDT - TS 9433) |
p2kflex
0803066 BRW Achterhoek Oost (Monitorcode)
11:29:51 21-09-10 GROUP-1 PRIO 1 Binnenbrand Ontmoeting : HElLWEG Suderwicj (Duitsland) DINX 9433
1004400 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (Piketploeg 1) |
1004432 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (HV 1571) |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (OvD) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (OvD) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (AL 1552) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
MB | 1004620 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (HOvD District 1 en 2) |
MB | 1004426 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 2e Uitruk) |
MB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
MB | 1004602 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ROvD) |
MB | 1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (OvD) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (AL 1552) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
p2kflex 2025
MB 1004620 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (HOvD District 1 en 2)
22:09:35 21-10-10 02/050 GROUP-1 BinnenbrandMiddel 1541 Montenaekenweg 1 b154 Riemst (B)
MB 1004426 BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 2e Uitruk) MB 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
22:09:03 21-10-10 02/033 GROUP-2 BinnenbrandMiddel Montenaekenweg 1 b154 Riemst (B)
MB 1004602 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ROvD) MB 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
21:59:35 21-10-10 14/114 GROUP-1 Binnenbrand 1590 1552 1543 Montenaekenweg 1 b154 Riemst (B)
1004420 BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (OvD) 1004424 BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) 1004430 BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (AL 1552) 1005998 BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode)
0605719 | BRW Veiligheidsregio Twente (Duitsland - Gronau) (AL 7551) |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (OvD) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004432 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (HV 1571) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004420 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (OvD) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (Bemanning HW/AL) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (Bemanning HW/AL) |
Het is inderdaad een HA van Terneuzen.
1301361 | BRW Sluis (Oostburg) (HA chauffeurs ploeg 1 + 2) | |
1303160 | BRW Sluis (Oostburg) (HA 5560) |
1023016 | Ambu 24-116 (Geleen) |
0603390 | BRW Losser (Bevelvoerder) | |
0605122 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Infocode) | |
0605223 | BRW Losser (TS 2231) | |
0605310 | BRW Veiligheidsregio Twente (Monitorcode) |
1004420 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Maastricht) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (Bemanning HW/AL) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
0603390 | BRW Losser (Bevelvoerder) | |
0604141 | BRW Enschede (Hoofdpost) (Kazernealarm) | |
0605122 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Infocode) | |
0605142 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Oost) (Infocode) | |
0605223 | BRW Losser (TS 2231) | |
0605257 | BRW Enschede (Hoofdpost) (SPB 4161) | |
0605719 | BRW Veiligheidsregio Twente (Duitsland - Gronau) (AL 7551) |
0805970 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (AGS piket) |
0805870 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (OVD Achterhoek Oost piket) |
0803066 | BRW Achterhoek Oost (Monitorcode) | |
0803071 | BRW Achterhoek Oost (Aalten) (Infocode klein Incident) | |
0803083 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Bevelvoerder) | |
0803085 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Kazernecode) | |
0803092 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Alle Blusploegen) | |
0803110 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Lichtkrant) | |
0806468 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (MDT - TS 9433) |
1004420 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Maastricht) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (Bemanning HW/AL) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Heeft iemand misschien de alarmering van dit voertuig voor deze inzet???
Ik denk dat het ergens op 14 - 15 of 16.11.2010 is geweest dat dit voertuig is opgeroepen.
0603390 | BTW - LOSSER - BEVELVOERDER | |
0605122 | BTW - OFFICIER VAN DIENST-NOORD/OOST (INFO) | |
0605223 | BTW - LOSSER - TS 2231 | |
0605310 | BTW - REGIONAAL - LICHTKRANT MELDKAMER |
0603326 | BRW Oldenzaal (Bemanning HA) | |
0603540 | BRW Losser (de Lutte) (Blusploeg) | |
0605121 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Alarmcode) | |
0605122 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (Infocode) | |
0605216 | BRW Veiligheidsregio Twente (OvD Noord - Oost) (DA-OD / VC 2091) | |
0605222 | BRW Oldenzaal (HA 2181 Regio) | |
0605231 | BRW Losser (de Lutte) (TS 2531) | |
0605306 | BRW Oldenzaal (HVH2 2171 Regio) | |
0605715 | BRW Veiligheidsregio Twente (Duitsland - Gildehaus) (7471) | |
0605825 | BRW Oldenzaal (Besturing Kazerne) | |
0605826 | BRW Oldenzaal (Lichtkrant) |
0803066 | BRW Achterhoek Oost (Monitorcode) | |
0803071 | BRW Achterhoek Oost (Aalten) (Infocode klein Incident) | |
0803083 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Bevelvoerder) | |
0803085 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Kazernecode) | |
0803092 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Alle Blusploegen) | |
0803110 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (Lichtkrant) | |
0806240 | Meldkamer Oost Nederland (Monitorcode) | |
0806468 | BRW Achterhoek Oost (Dinxperlo) (MDT - TS 9433) |
12:02:46 03-01-11 00/088 GROUP-2 PRIO 1 Brand Bijgebouw : emsingeweg 1 bocholt 9433 (Soort bijgebouw: schuur)Betrof een brand in een tuincentrum. Naast Brandweer Dinxperlo zijn ook de Feuerwehr Bocholt en Suderwick ingezet. Zie onderstaand bericht.
1004420 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Maastricht) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004432 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (HV 1571) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
GB | 0803151 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Infocode klein Incident) |
GB | 0803152 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Infocode middel Incident) |
GB | 0803153 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Infocode groot Incident) |
GB | 0805700 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (Centralist) |
GB | 0805730 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (TBO Piket) |
GB | 0805760 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (?) |
18:47:31 27-01-11 PRIO 1 Woningbrand : : Steengroeveweg : 29 7101PG Winterswijk LZOeding (Rietendak: nee) (Opsch.Brw: middel brand,grote brand)
dinsdag 08 februari 2011 | 07:00 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 08 februari 2011 | 07:32
WINTERSWIJK - De Nederlandse brandweer roept steeds vaker de hulp in van de Duitse buren, zoals bij een brand in een schuurwoning in Winterswijk onlangs. En andersom gebeurt hetzelfde.
Er is van beide kanten tevredenheid over de samenwerking, zegt Christiaan Velthausz. Hij coördineert de grensoverschrijdende samenwerking voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. „We kijken nu of Vreden de noordelijke kant van Winterswijk kan verzorgen. De eerste gesprekken daarover zijn gevoerd. Bij Rekken zouden we ook kunnen samenwerken met Duitsland."
...
lees verder http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/8108546/Tevredenheid-over-burenhulp-bij-brandweer.ece (http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/8108546/Tevredenheid-over-burenhulp-bij-brandweer.ece)
Meer over de samenwerking in De Gelderlander, editie Achterhoek, van donderdag 8 februari [/quotel]
Meer over de samenwerking in De Gelderlander, editie Achterhoek, van donderdag 8 februari
http://www.hvzeeland.nl/Nieuws/Item?nid=15780]
Toegevoegd: 09 februari 2011 - 09:59 uur
MIDDELBURG - De afspraken tussen Zeeland en Vlaanderen voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS) in het geval van incidenten, rampen en crises zijn vernieuwd.
Dinsdagmiddag ondertekenden de heer J.M. Schouwenaar, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, en Commissaris van de Koningin, mevr. K.M.H. Peijs, de nieuwe protocollen voor grensoverschrijdende samenwerking met de gouverneurs van de Vlaamse provincies Oost- en West-Vlaanderen.
De gouverneurs van deze twee provincies hadden de protocollen al eerder ondertekend. De ondertekening van eenzelfde protocol met de provincie Antwerpen volgt later, daar ook Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij de vernieuwde afspraken met deze provincie is betrokken.
Vernieuwing van de afspraken was volgens een woordvoerder nodig na de invoering van de Wet veiligheidsregio (Wvr) op 1 oktober 2010. "Deze wet brengt veranderde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met zich mee voor Provincie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland. De Commissaris van de Koningin heeft sinds de invoering van de Wvr een toetsende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De voorzitter Veiligheidsregio onderhoudt voortaan bij grensoverschrijdende incidenten de contacten met de gouverneur(s) in België."
"De protocollen geven aan hoe de informatie en afstemming tussen de bestuurlijk verantwoordelijken in België (de gouverneurs) en de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland verlopen. Het protocol geeft aan hoe in de voorbereiding wordt samengewerkt. Zo zijn er burenoverleggen over Geneeskundige hulpverlening en brandweer. Ook houdt een gezamenlijke werkgroep rampenbestrijding zich o.a. bezig met afstemming van rampenplannen en oefeningen."
"Bij incidenten die grensoverschrijdende effecten hebben zullen vertegenwoordigers vanuit België en Nederland in elkaars team deel nemen om een optimale informatie-uitwisseling en afstemming mogelijk te maken." Met de ondertekende protocollen zijn, naast de bestaande afspraken over wederzijdse brandweerbijstand en geneeskundige hulpverlening in het grensgebied, de nieuwe afspraken vastgelegd voor alle betrokken bestuurders.
WINTERSWIJK - De Nederlandse brandweer roept steeds vaker de hulp in van de Duitse buren, zoals bij een brand in een schuurwoning in Winterswijk onlangs. En andersom gebeurt hetzelfde.
Niederländische Brandweer fordert THW Beleuchtungsgruppe an
1004420 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Maastricht) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004432 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (HV 1571) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
Afgelopen week werd brandweer Budel (NL) verschillende keren opgeroepen voor tussenkomsten in Hamont (B).
1106346 | BRW Zuidoost-Brabant (Budel - Postalarm) | |
1106398 | BRW Zuidoost-Brabant (Budel - Monitorcode) |
1106346 | BRW Zuidoost-Brabant (Budel - Postalarm) | |
1106398 | BRW Zuidoost-Brabant (Budel - Monitorcode) |
1106346 | BRW Zuidoost-Brabant (Budel - Postalarm) | |
1106398 | BRW Zuidoost-Brabant (Budel - Monitorcode) |
1004420 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Maastricht) | |
1004424 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (TS 1e uitruk) | |
1004430 | BRW Zuid-Limburg (Maastricht) (Bemanning HW/AL) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
1004000 | BRW Zuid-Limburg (Mheer) (Blusploeg) | |
1004100 | BRW Zuid-Limburg (Eijsden) (Blusploeg) | |
1004420 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD Maastricht) | |
1005998 | BRW Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Monitorcode) |
0803066 | BRW Achterhoek Oost (Monitorcode) | |
0803123 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Bevelvoerder) | |
0803125 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Kazernecode) | |
0803127 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Blusploeg 2) | |
0803150 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Lichtkrant) | |
0803151 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Infocode klein Incident) | |
0803152 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (Infocode middel Incident) | |
0805870 | BRW Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (OVD Achterhoek Oost piket) | |
0806226 | Meldkamer Oost Nederland (Lichtkrant Meldkamer Borken Duitsland) | |
0806240 | Meldkamer Oost Nederland (Monitorcode) | |
0806476 | BRW Achterhoek Oost (Winterswijk) (MDT - TS 9331) |
p2kflex
0806226 Meldkamer Oost Nederland (Lichtkrant Meldkamer Borken Duitsland)
Is er vanuit Nederland nog bijstand verleend aan Belgie i.v.m de grote natuurbrand op de Hoge Venen ?
