Gepost op: 20 januari 2022, 16:33:31
11:27:01 20-01-22 | GROUP-2 | A1 Weimarstraat SGRAVH : (middelbrand) 15123 |
1520023 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-123) |
1520999 | MKA Haaglanden (Monitorcode ALS) |
p2kflex
11:27:00 20-01-22 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR overige geb. Weimarstraat 's-Gravenhage 159599 |
1500090 | BRW Haaglanden (BAS) (Infocode) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD-1) |
1500052 | BRW Haaglanden (OvD-2) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
p2kflex
11:18:13 20-01-22 | GROUP-1 | P 1 BDH-01 BR woning Weimarstraat 's-Gravenhage 157850 159632 157230 159662 159591 150001 |
1500140 | BRW Haaglanden (Den Haag Archipel) (Kazernetechniek) |
1500142 | BRW Haaglanden (Den Haag Centrum) (Kazernetechniek) |
1500199 | BRW Haaglanden (Motor 9662) |
1500196 | BRW Haaglanden (Infocode Brandweermotor) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500050 | BRW Haaglanden (OvD-1) |
p2kflex