Gepost op: 31 maart 2018, 09:34:27
p2kflex
05:52:24 31-03-18 | -ALPHA- | P 1 Gebouwbrand bijeenkomst (zeer grote brand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH |
1500085 | BRW Haaglanden (Team Brandonderzoek) |
p2kflex
05:33:59 31-03-18 | GROUP-1 | P 2 Gebouwbrand bijeenkomst (zeer grote brand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH 15-6630 |
1500147 | BRW Haaglanden (Honselersdijk) (Kazernealarm) |
1500301 | BRW Haaglanden (Honselersdijk) (Blusgroep) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
05:02:26 31-03-18 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand bijeenkomst (zeer grote brand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH 15-9595 |
1500022 | BRW Haaglanden (Commandant van Dienst) |
1500081 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning) |
1500020 | BRW Haaglanden (Hoofd Sektie Brandweer) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500054 | BRW Haaglanden (ROvD-2) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1500530 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Den Haag) |
p2kflex
04:55:24 31-03-18 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand bijeenkomst (grote brand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH 15-7630 |
1500148 | BRW Haaglanden (Den Haag Laak) (Kazernealarm) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
04:43:26 31-03-18 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand woning (grote brand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH 15-9594 15-5260 15-5280 15-5230 15-6882 15-9590 15-9596 15-3101 |
1500022 | BRW Haaglanden (Commandant van Dienst) |
1500081 | BRW Haaglanden (Hoofd Ondersteuning) |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500052 | BRW Haaglanden (ROvD-1) |
1500163 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Kazernealarm) |
1500354 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Adembescherming Ploeg A) |
1500355 | BRW Haaglanden (Wateringen) (Adembescherming Ploeg B) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1500157 | BRW Haaglanden (Zoetermeer Stadshart) (Kazernealarm) |
1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |
1520320 | MKA Haaglanden (OvD-G) |
1500932 | Veiligheidsregio Haaglanden (Hoogheemraadschap Delfland) |
1500530 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Den Haag) |
p2kflex
04:22:46 31-03-18 | -ALPHA- | P 1 Gebouwbrand woning (middelbrand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH |
1500530 | Veiligheidsregio Haaglanden (OvD Bevolkingszorg Den Haag) |
p2kflex
04:21:20 31-03-18 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand woning (middelbrand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH 15-7130 15-5170 |
1500158 | BRW Haaglanden (Den Haag Scheveningen) (Kazernealarm) |
1500141 | BRW Haaglanden (Leidschendam-Voorburg) (Kazernealarm) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
p2kflex
04:03:58 31-03-18 | -ALPHA- | A1 Kameroen Amaliastraat SGRAVH : (middelbrand) 15123 |
1520023 | MKA Haaglanden (Ambulance 15-123) |
p2kflex
04:02:29 31-03-18 | GROUP-1 | P 1 Gebouwbrand woning (middelbrand) (VK: 1) Kameroen Amaliastraat 14 SGRAVH 15-9599 15-5481 |
1500021 | BRW Haaglanden (HOvD) |
1500075 | BRW Haaglanden (Persinformatie) |
1500156 | BRW Haaglanden (Pijnacker-Nootdorp) (Kazernealarm) |
1500052 | BRW Haaglanden (ROvD-1) |
1500071 | BRW Haaglanden (Woordvoerder) |
1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteiten Coördinator) |