Gepost op: 10 februari 2020, 11:19:20
p2kflex
11:09:13 10-02-20 | GROUP-1 | P 1 Ongeval Buiten Letsel (INCI-03) Veerlaan Rotterdam 17-3731 |
1400461 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Groene Tuin) (Kazernealarm) |
p2kflex
11:10:11 10-02-20 | GROUP-1 | P 1 Ongeval Buiten Letsel (INCI-03) (Ops HV: middel) Veerlaan Rotterdam 17-0931 |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400311 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Bosland) (Kazernealarm) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
p2kflex
11:12:35 10-02-20 | GROUP-2 | P 1 Ongeval Buiten Letsel (INCI-03) (GRIP: 1) (Ops HV: middel) Sumatraweg Rotterdam 17-9021 17-9091 17-9094 17-9995 17-9981 17-9991 17-9993 17-8791 17-9098 17-9998 17-9996 |
1400455 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Verbindings/commandowagen) |
1400456 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Barendrecht) (Mobiele Commando Unit) |
1400291 | BRW Rotterdam-Rijnmond (GRIP 1) |
1400919 | BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD) (1e piket) |
1400693 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Leider CoPI) |
1430030 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie) |
1400926 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Tactisch Officier Alarmcentrale) |
1400874 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket) |
1400877 | BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (2e piket) |
1400852 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (AC Havenbedrijf) |
1400902 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) (1e piket) |
1400892 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Incident Plotter) |
1400890 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Informatiemanager) (1e piket) |
1400985 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Rotterdam) |
1400853 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Scheepvaartzorg) (1e piket) |
1400964 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Pelotonscommandant Logistiek) |
p2kflex
11:09:22 10-02-20 | GROUP-1 | A1 AMBU 17115 Veerlaan Rotterdam ROTTDM bon 19031 |
1420015 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Ambulance 17-115) |
p2kflex
11:10:11 10-02-20 | GROUP-1 | P 1 Ongeval Buiten Letsel (INCI-03) (Ops HV: middel) Veerlaan Rotterdam 17-0931 |
1420435 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Oost) |
p2kflex
11:12:35 10-02-20 | GROUP-2 | P 1 Ongeval Buiten Letsel (INCI-03) (GRIP: 1) (Ops HV: middel) Sumatraweg Rotterdam 17-9021 17-9091 17-9094 17-9995 17-9981 17-9991 17-9993 17-8791 17-9098 17-9998 17-9996 |
1420203 | MKA Rotterdam-Rijnmond (CvD-G's) (Groepscode) |
1420210 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (AC-GZ) (Groepscode) |
1420209 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GAGS) (Groepscode) |
1420500 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GAGS) |
1420205 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OMAc's) (Groepscode) |
1420215 | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (TCVC) (Groepscode) |
p2kflex
11:15:01 10-02-20 | GROUP-1 | A1 (MKA 17) 13901 Rit 13468 Rotterdam Sumatraweg |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Mobiel Medisch Team 901 - Amsterdam) |
p2kflex
11:15:05 10-02-20 | GROUP-2 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17812 Sumatraweg Rotterdam ROTTDM bon 19034 |
1420435 | MKA Rotterdam-Rijnmond (OvD-G Oost) |
p2kflex
11:16:41 10-02-20 | GROUP-2 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17813 Sumatraweg Rotterdam ROTTDM bon 19036 |
1420203 | MKA Rotterdam-Rijnmond (CvD-G's) (Groepscode) |