Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2021, 11:01:07
19:16:49 08-06-21 | GROUP-1 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Vml. zorgcentrum De Meermin Paulus Pietersstraat Edam 110884 |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0104759 | BRW Zaanstreek-Waterland (Sluisbrug) |
0103566 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (Lichtkrant) |
0103051 | BRW Zaanstreek-Waterland (Onderhoud- en Verzorgingsgroep) |
0104761 | BRW Zaanstreek-Waterland (Kooimanbrug-Wheermolenbrug) |
0104758 | BRW Zaanstreek-Waterland (Jan Blankenbrug) |
0104760 | BRW Zaanstreek-Waterland (Beemsterbrug-Hoornsebrug) |
p2kflex
19:11:39 08-06-21 | GROUP-2 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Vml. zorgcentrum De Meermin Paulus Pietersstraat Edam |
0104966 | Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (OvD Bevolkingszorg CoPI) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
19:01:52 08-06-21 | GROUP-1 | A1 11OvDG1 Rit 70145 Vml. zorgcentrum De Meermin Paulus Pietersstraat Edam |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
0123819 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0123818 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0127785 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
0120087 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
p2kflex
19:01:19 08-06-21 | GROUP-1 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning Vml. zorgcentrum De Meermin Paulus Pietersstraat Edam 106521 110881 119032 |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
0127665 | Meldkamer Noord Holland (Infocode Opschaling Zaanstreek-Waterland) |
0104529 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Zaanstreek) |
0104528 | BRW Zaanstreek-Waterland (Monitorcode Waterland) |
0202999 | BRW Noord-Holland Noord (Monitorcode) |
0104711 | BRW Zaanstreek-Waterland (Zaanstad) (Ademluchtdienst) |
0104972 | BRW Zaanstreek-Waterland (Voorlichter) |
0103055 | BRW Zaanstreek-Waterland (Regionaal Commandant) |
0103112 | BRW Zaanstreek-Waterland (Kwadijk) (Lichtkrant) |
0103107 | BRW Zaanstreek-Waterland (Kwadijk) (Blusploeg) |
0103062 | BRW Zaanstreek-Waterland (HOvD) |
0103742 | BRW Zaanstreek-Waterland (Gebiedscommandant Waterland/Edam-Volendam/Landsmeer) |
0103070 | BRW Zaanstreek-Waterland (Functionaris Brandonderzoek) |
0202997 | BRW Noord-Holland Noord (GMS Koppelcode) |
0205695 | BRW Noord-Holland Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
0200600 | BRW Noord-Holland Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
0123819 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0123818 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Onbekende code) |
0127785 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
0120087 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (OvD-G) |
p2kflex
18:58:24 08-06-21 | GROUP-1 | A1 11127 Rit 70141 Vml. zorgcentrum De Meermin Paulus Pietersstraat Edam |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
0123127 | Ambulance Zaanstreek-Waterland (Ambulance 11-127) |
p2kflex