Gepost op: 25 december 2021, 16:40:37
p2kflex
16:07:00 25-12-21 | GROUP-1 | P 2 BNH-02 (Middel WO) Voertuig te water Sluisplein IJmuiden 12-1382 12-1081 |
0106910 | BRW Kennemerland (Functionaris Logistiek) |
0106917 | BRW Kennemerland (Haarlem West) (Logistiek - Ploeg A) |
0107081 | BRW Kennemerland (Haarlem West) (Lichtkrant) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
15:21:38 25-12-21 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel WO) Voertuig te water (coord. tco) Sluisplein IJmuiden |
0127900 | BRW Kennemerland (Coordinator TCO) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
15:08:00 25-12-21 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 (Middel WO) Voertuig te water Sluisplein IJmuiden 12-3010 12-1201 12-1535 |
0107411 | BRW Kennemerland (Beverwijk Oost) (Blusploeg) |
0107484 | BRW Kennemerland (Beverwijk Oost) (Kazernetechniek) |
0107481 | BRW Kennemerland (Beverwijk) (Lichtkrant) |
0127185 | BRW Kennemerland (Communicatie Adviseur Veiligheidsregio) |
0106310 | BRW Kennemerland (Haarlem West) (Infocode WO) |
0107011 | BRW Kennemerland (Haarlem West) (Beroeps Bemanning WO) |
0107081 | BRW Kennemerland (Haarlem West) (Lichtkrant) |
0107086 | BRW Kennemerland (Haarlem West) (Intern Alarm) |
0107087 | BRW Kennemerland (Haarlem West) (Duikploeg) |
0127025 | BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Hoofddorp) |
0127860 | Meldkamer Noord-Holland (Infocode Opschaling Kennemerland) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
15:06:08 25-12-21 | GROUP-1 | A1 12OvDG1 Rit 164314 Sluisplein IJmuiden |
0126803 | Ambulance Kennemerland (OvD-G 803) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
15:05:38 25-12-21 | GROUP-1 | A1 AMBU 17992 Sluisplein IJmuiden IJMDN bon 191679 |
1420059 | MKA Rotterdam-Rijnmond (Traumaheli Lifeline 2 - Rotterdam) |
1420999 | Meldkamer Rotterdam (Monitorcode) |
p2kflex
15:05:21 25-12-21 | GROUP-2 | A1 12146 Rit 164312 Sluisplein IJmuiden |
0126146 | Ambulance Kennemerland (Ambulance 12-146 GGD) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
p2kflex
15:05:04 25-12-21 | -ALPHA- | A1 12144 Rit 164311 Sluisplein IJmuiden |
0126144 | Ambulance Kennemerland (Ambulance 12-144 GGD) |
p2kflex
15:04:28 25-12-21 | -ALPHA- | A1 (MMT) REGIO 12 / 13991 Sluisplein IJmuiden 123371 |
0120901 | Ambulance Amsterdam (Traumaheli Lifeline 1 - Amsterdam) |
p2kflex
15:03:36 25-12-21 | GROUP-1 | A1 LFL01 12156 12157 Rit 164308 164309 164310 Sluisplein IJmuiden |
0126156 | Ambulance Kennemerland (Ambulance 12-156 Witte Kruis) |
0126157 | Ambulance Kennemerland (Ambulance 12-157 Witte Kruis) |
0126999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) (MMT) |
p2kflex
15:03:15 25-12-21 | GROUP-1 | P 1 BNH-02 Voertuig te water Sluisplein IJmuiden 12-2410 12-2450 12-3170 12-1291 RBYMD 357780 12-2540 |
0107119 | BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Beroeps Bemanning HV) |
0107181 | BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Lichtkrant) |
0107186 | BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Intern Alarm) |
0107811 | BRW Kennemerland (IJmuiden) (Blusploeg) |
0107881 | BRW Kennemerland (IJmuiden) (Lichtkrant) |
0106530 | BRW Kennemerland (OvD Noord) |
0106305 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Infocode WO) |
0107211 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Beroepsploeg) |
0107281 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Lichtkrant) |
0107286 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Intern Alarm) |
0127025 | BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Hoofddorp) |
0106601 | KNRM IJmuiden (Bemanning NH1816) |
0108999 | Meldkamer Noord-Holland (Monitorcode) |
0106701 | Reddingsbrigade IJmuiden (Alarmploeg) |
0106681 | Veiligheidsregio Kennemerland (Monitorcode KNRM) |
0106781 | Veiligheidsregio Kennemerland (Monitorcode Reddingsbrigade) |
p2kflex
15:03:02 25-12-21 | -ALPHA- | Waterongeval Sluisplein IJmuiden |
0127850 | Politie Noord-Holland (Persinformatie) |
Gelogd
de waarheid verandert soms, .... maar het geloof in de waarheid niet