Gepost op: 23 maart 2022, 12:00:56
p2kflex
11:45:49 23-03-22 | GROUP-1 | ALARM TOTALE POST HAPS > P 1 BOB-53 (GROTE BR) BR AGRARISCH (FABRICAGE/OPSLAGGEB.) (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-1531 |
1170651 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Ploeg) |
1170699 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Monitorcode) |
1180698 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Lichtkrant) |
1180699 | BRW Brabant-Noord (Haps) (Techniek) |
p2kflex
11:39:58 23-03-22 | GROUP-3 | ALARM RV B-PLOEG UDEN > P 1 BOB-53 (GROTE BR) BR AGRARISCH (FABRICAGE/OPSLAGGEB.) (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-3851 |
1171752 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Ploeg B) |
1171755 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Bevelvoerders) |
1171799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Monitorcode) |
1181798 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Lichtkrant) |
1181799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Techniek) |
p2kflex
11:37:52 23-03-22 | GROUP-3 | ALARM TOTALE POST WANROIJ > P 1 BOB-53 (GROTE BR) BR AGRARISCH (STAL) (CACO) DEURNESEWEG OPLOO 21-2841 |
1171251 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Ploeg) |
1171299 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Monitorcode) |
1181298 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Lichtkrant) |
1181299 | BRW Brabant-Noord (Wanroij) (Techniek) |
p2kflex
11:37:51 23-03-22 | GROUP-2 | P 1 BOB-53 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (CaCo) Deurneseweg Oploo 22-2941 21-2841 |
1105546 | BRW Brabant-Zuidoost (de Rips) (Postalarm) |
1105598 | BRW Brabant-Zuidoost (de Rips) (Lichtkrant) |
p2kflex
11:31:15 23-03-22 | GROUP-1 | ALARM WT B-PLOEG UDEN > P 1 BOB-53 (GROTE BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-3861 |
1171752 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Ploeg B) |
1171755 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Bevelvoerders) |
1171799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Monitorcode) |
1181798 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Lichtkrant) |
1181799 | BRW Brabant-Noord (Uden) (Techniek) |
p2kflex
11:30:24 23-03-22 | -ALPHA- | B1 Oploo Rit: 32179 |
1120801 | MKA Brabant-Noord (OvD-G 801) |
p2kflex
11:29:32 23-03-22 | -ALPHA- | ALARM OVD BEVOLKINGSZORG REGIO > P 1 BOB-03 (GROTE BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO |
1170006 | Veiligheidsregio Brabant-Noord (OvD Bevolkingszorg Regio) |
p2kflex
11:29:28 23-03-22 | -ALPHA- | INFO HOVD OOST > P 1 BOB-03 (GROTE BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO |
1170002 | BRW Brabant-Noord (HOvD) |
p2kflex
11:29:30 23-03-22 | GROUP-2 | ALARM OIV BRABANT-NOORD > P 1 BOB-03 (GROTE BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-0098 |
1100181 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer Brabants Landschap) |
1100182 | BRW Brabant-Noord (Natuurbeheer Brabants Landschap) |
1100169 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1100175 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160007 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160016 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160176 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160617 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1161002 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1161117 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1161984 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1162201 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1162477 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1170081 | BRW Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
1160000 | Meldkamer Oost-Brabant (Beheer) |
1121517 | MKA Brabant-Noord (Officier Informatie Voorziening) (Persoonlijk) |
p2kflex
11:29:30 23-03-22 | GROUP-1 | ALARM TOTALE POST BOXMEER > P 1 BOB-03 (GROTE BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-0632 |
1170351 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Ploeg A) |
1170352 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Ploeg B) |
1170355 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Bevelvoerders) |
1170399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Monitorcode) |
1180390 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Koppelcode PreCom) |
1180398 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Lichtkrant) |
1180399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Techniek) |
p2kflex
11:29:28 23-03-22 | -ALPHA- | ALARM AGS BRABANT-NOORD > P 1 BOB-03 (GROTE BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-0021 |
1170005 | BRW Brabant-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
p2kflex
11:27:32 23-03-22 | GROUP-3 | ALARM WT TOTALE POST ST. ANTHONIS > P 1 BOB-03 (MIDDEL BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-3061 |
1171371 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Bemanning WT) |
1171399 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Monitorcode) |
1181398 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Lichtkrant) |
1181399 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Techniek) |
p2kflex
11:27:32 23-03-22 | GROUP-2 | ALARM TOTALE POST BOXMEER > P 1 BOB-03 (MIDDEL BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-0851 21-3061 21-0631 |
1170351 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Ploeg A) |
1170352 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Ploeg B) |
1170355 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Bevelvoerders) |
1170399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Monitorcode) |
1180390 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Koppelcode PreCom) |
1180398 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Lichtkrant) |
1180399 | BRW Brabant-Noord (Boxmeer) (Techniek) |
p2kflex
11:27:32 23-03-22 | GROUP-1 | ALARM RV TOTALE POST CUIJK > P 1 BOB-03 (MIDDEL BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-0851 |
1170471 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Bemanning HW - Ploeg A) |
1170472 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Bemanning HW - Ploeg B) |
1170473 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Bemanning HW - Ploeg C) |
1170480 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Koppelcode PreCom) |
1170499 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Monitorcode) |
1180498 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Lichtkrant) |
1180499 | BRW Brabant-Noord (Cuijk) (Techniek) |
1180940 | BRW Brabant-Noord (Onbekende code) |
p2kflex
11:27:30 23-03-22 | -ALPHA- | ALARM OVD OOST > P 1 BOB-03 (MIDDEL BR) BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-0851 21-0092 21-3061 |
1170021 | BRW Brabant-Noord (OvD Oost) |
p2kflex
11:27:09 23-03-22 | GROUP-3 | ALARM TOTALE POST ST. ANTHONIS > P 1 BOB-03 BR AGRARISCH (STAL) DEURNESEWEG OPLOO 21-3041 |
1171351 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Ploeg) |
1171399 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Monitorcode) |
1181398 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Lichtkrant) |
1181399 | BRW Brabant-Noord (Sint Anthonis) (Techniek) |